1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 3 | 112 | 56 | 35 | 7 | 14 | 178 | 82 | |
F. Vizcaína | - | - | 3 | 112 | 56 | 35 | 7 | 14 | 178 | 82 | |
nivel 3 | - | - | 2 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 65 | |
nivel 4 | - | - | 1 | 75 | 26 | 25 | 0 | 1 | 131 | 17 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 |
última participación desconocida
| |||||||||||
2023-24 | VIZ | 1º | 75 | 26 | 25 | 0 | 1 | 131 | 17 | |||
2022-23 | VIZ | 12º | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 65 | |||
2021-22 | VIZ | 12º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020-21 |
primera participación desconocida
|