[FRE] U.E. Marca de l'Ham (sociedad)
SOCIEDADES :: Unió Esportiva Marca de l'Ham
desde 2019
equipación común
Escudos anteriores:

-2019


periodo desconocido
- sociedad creada hace tiempo por el administrador.
Fundación:
1979
Identificación:
Federación:
CAT-5133
NIF:
G-17291725
Registro:
?
Domicilio social:
Redes sociales:
Nombres:
-
Unió Esportiva Marca de l'Ham

-
Unión Deportiva Marca de l'Ham

-
Club de Fútbol Marca de l'Ham

Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 4 1 42 1.779 1.281 563 281 437 2.338 1.955
F. Catalana 4 1 42 1.779 1.281 563 281 437 2.338 1.955
nivel 2 - - 11 390 303 102 84 117 386 447
nivel 3 2 - 7 394 230 116 46 68 392 274
nivel 4 2 - 16 673 537 243 114 180 1.081 874
nivel 5 - 1 8 322 211 102 37 72 479 360


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 CAT 16º 22 26 5 7 14 25 52
2022-23 CAT 21 20 6 3 11 17 35
2021-22 CAT 25 22 7 4 11 19 38
2020-21 CAT 0 0 0 0 0 0 0
2019-20 CAT 41 23 11 8 4 32 17
2018-19 CAT 12º 44 34 11 11 12 51 48
2017-18 CAT 12º 41 34 12 5 17 34 58
2016-17 CAT 82 34 26 4 4 80 24
2015-16 CAT 78 34 24 6 4 67 21
2014-15 CAT 61 34 18 7 9 66 46
2013-14 CAT 15º 41 34 12 5 17 43 50
2012-13 CAT 11º 43 34 12 7 15 42 47
2011-12 CAT 76 32 24 4 4 125 34
2010-11 CAT 76 34 23 7 4 122 36
2009-10 CAT 63 32 19 6 7 72 43
2008-09 CAT 46 28 13 7 8 49 34
2007-08 CAT 14º 43 37 13 4 20 71 76
2006-07 CAT 42 26 13 3 10 53 42
2004-05 CAT 16º 0 0 0 0 0 0 0
2003-04 CAT 17º 20 34 5 5 24 32 98
2002-03 CAT 16º 28 34 7 7 20 33 63
2001-02 CAT 13º 41 34 9 14 11 57 59
2000-01 CAT 47 34 11 14 9 43 37
1999-00 CAT 49 34 13 10 11 55 51
1998-99 CAT 53 34 15 8 11 45 41
1997-98 CAT 67 34 19 10 5 69 34
1996-97 CAT 85 34 26 7 1 110 33
1995-96 CAT 61 34 18 7 9 78 44
1994-95 CAT 43 34 17 9 8 74 53
1993-94 CAT 14º 24 34 7 10 17 57 81
1992-93 CAT 41 28 17 7 4 78 42
1991-92 CAT 13º 11 26 4 3 19 34 87
1990-91 CAT 42 30 16 10 4 82 49
1989-90 CAT 16º 26 34 11 4 19 36 52
1988-89 CAT 34 33 15 4 14 65 55
1987-88 CAT 38 34 15 8 11 66 55
1986-87 CAT 44 34 20 4 10 58 42
1985-86 CAT 14º 28 34 8 12 14 54 77
1984-85 CAT 14º 27 34 9 9 16 43 60
1983-84 CAT 11º 31 34 12 7 15 62 58
1982-83 CAT 46 34 19 8 7 61 34
1981-82 CAT 48 34 21 6 7 78 49
1980-81
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2022-23 CAT 29 26 8 5 13 26 42
2021-22 CAT 14 8 4 2 2 12 7