Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
---|---|---|---|---|
1959-0000 | Villarrubia C.F. [cre1] | |||
equipos senior masculino | ||||
A | 1961-1963 | Villarrubia C.F. [cre1] | ||
1971-0000 |
Formac Villarrubia C.F.
(entidad de población: Villarrubia de los Ojos) Otros nombres: 0000-2013 Villarrubia C.F. [cre2] |
|||
equipos senior masculino | ||||
A | 0000-0000 | Formac Villarrubia C.F. Otros nombres: 1971-2013 Villarrubia C.F. [cre2] |
||
B | 2021-0000 | Formac Villarrubia C.F. B | ||
equipos senior femenino | ||||
A | 2021-0000 | Formac Villarrubia C.F. Otros nombres: 2021-2023 Viña Xétar Villarrubia C.F. |
||
equipos juvenil masculino | ||||
A | 0000-0000 | Formac Villarrubia C.F. Otros nombres: 0000-2014 Villarrubia C.F. |
||
0000-0000 | C.D. Villarrubia [cre] (entidad de población: Villarrubia de los Ojos) | |||
equipos senior masculino | ||||
A | 2012-2013 | C.D. Villarrubia [cre] | ||
0000-0000 |
C.D. Sport Villarrubia
(entidad de población: Villarrubia de los Ojos) Otros nombres: 0000-2016 C.D.E. Sport Villarrubia |
|||
equipos senior masculino | ||||
A | 2013-2017 | C.D. Sport Windows Villarrubia Otros nombres: 2013-2016 C.D.E. Sport Villarrubia |
||
0000-0000 | Sporting Villarrubia | |||
equipos senior masculino | ||||
A | 0000-0000 | Sporting Villarrubia | ||
0000-0000 | Guadiana Femenino C.F. | |||
equipos senior femenino | ||||
A | 2022-0000 | Guadiana Femenino C.F. |