Sociedades (fondo rojo) y sus equipos (fondo blanco) | ||||
---|---|---|---|---|
1904-0000 |
F.C. Vilafranca
Otros nombres: 1941-1975 C.F. Villafranca [bar] 1904-1941 F.C. Villafranca |
|||
![]() | ||||
A | 1904-0000 | F.C. Vilafranca Otros nombres: 1941-1975 C.F. Villafranca [bar] 1904-1941 F.C. Villafranca |
||
B | 0000-0000 | C.F. Villafranca B | ||
B | 2004-2006 | F.C. Vilafranca B | ||
1967-2006 |
Atlètic C. Vilafranca
Otros nombres: 0000-0000 Atlético C. Vilafranca |
|||
![]() | ||||
A | 0000-2006 | Atlètic C. Vilafranca Otros nombres: 2006-0000 F.E. Atlètic Vilafranca 0000-1993 Atlético C. Vilafranca |
||
1977-2003 | U.D. Espirall | |||
![]() | ||||
A | 0000-2003 | U.D. Espirall Otros nombres: 2003-2004 C.F.B Espirall-Les Clotes B [1] |
||
1992-2003 | Sport Les Clotes | |||
![]() | ||||
A | 0000-2003 | Sport Les Clotes | ||
2003-0000 | C.F.B. Espirall-Les Clotes | |||
![]() | ||||
A | 2003-0000 | C.F.B. Espirall-Les Clotes | ||
B | 2013-2014 | C.F.B. Espirall-Les Clotes B [3] | ||
B | 2010-2011 | C.F.B. Espirall-Les Clotes B [2] | ||
B | 2003-2004 | C.F.B Espirall-Les Clotes B [1] Otros nombres: 0000-2003 U.D. Espirall |
||
2009-0000 | F.E. Atlètic Vilafranca | |||
![]() | ||||
A | 2006-0000 | F.E. Atlètic Vilafranca Otros nombres: 1993-2006 Atlètic C. Vilafranca 0000-1993 Atlético C. Vilafranca |
||
![]() | ||||
A | 2023-0000 | F.E. Atlètic Vilafranca [2] | ||
A | 0000-2022 | F.E. Atlètic Vilafranca [1] | ||
![]() | ||||
A | 0000-0000 | F.E. Atlètic Vilafranca | ||
B | 2022-0000 | F.E. Atlètic Vilafranca B [2] | ||
B | 0000-2021 | F.E. Atlètic Vilafranca B [1] | ||
C | 2019-2020 | F.E. Atlètic Vilafranca C | ||
0000-0000 |
Real Unión F.C.
(entidad de población: Vilafranca del Penedès) Otros nombres: 2006-2012 C.D. La Unión Suramericana |
|||
![]() | ||||
A | 2006-2013 | Real Unión F.C. Otros nombres: 2006-2012 C.D. La Unión Suramericana |
||
0000-0000 | C.D. Alianza Latina (entidad de población: Vilafranca del Penedès) | |||
![]() | ||||
A | 2011-2013 | C.D. Alianza Latina | ||
0000-0000 | F.C. La Plana Rodona | |||
![]() | ||||
A | 0000-2016 | F.C. La Plana Rodona | ||
0000-0000 | C.F. Dos Puertas | |||
![]() | ||||
A | 0000-0000 | C.F. Dos Puertas | ||
0000-0000 | F.C. Femsa Castellet | |||
![]() | ||||
A | 0000-0000 | F.C. Femsa Castellet | ||
0000-0000 | C.F. Marc Bartra 2020 | |||
![]() | ||||
A | 2020-0000 | C.F. Marc Bartra 2020 | ||
B | 2021-0000 | C.F. Marc Bartra 2020 B | ||
0000-0000 | Centre Vila | |||
![]() | ||||
A | 0000-0000 | Centre Vila | ||
0000-0000 | U.D. Panadés | |||
![]() | ||||
A | 0000-0000 | U.D. Panadés |