1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 4 | 78 | 58 | 25 | 3 | 30 | 129 | 111 | |
F. de Castilla y León | - | - | 4 | 78 | 58 | 25 | 3 | 30 | 129 | 111 | |
nivel 3 | - | - | 4 | 78 | 58 | 25 | 3 | 30 | 129 | 111 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | CLE | 3º | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 35 | 19 | |||
2002-03 | CLE | 6º | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 46 | 32 | |||
2001-02 | CLE | 11º | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 48 | 60 | |||
2000-01 | ||||||||||||
1999-00 | CLE | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1998-99 |
primera participación desconocida
|