Por federación y categoría | Part. | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 8 | 466 | 220 | 149 | 22 | 49 | 674 | 268 | -3 |
F. Española | 1 | 56 | 34 | 18 | 2 | 14 | 66 | 56 | |
Liga Nacional Juvenil | 1 | 56 | 34 | 18 | 2 | 14 | 66 | 56 | |
F. de Castilla y León | 7 | 410 | 186 | 131 | 20 | 35 | 608 | 212 | -3 |
Primera División Regional de Juveniles | 4 | 182 | 100 | 57 | 14 | 29 | 217 | 124 | -3 |
Primera División Provincial de Juveniles | 2 | 140 | 56 | 45 | 5 | 6 | 224 | 59 | |
Segunda División Provincial de Juveniles | 1 | 88 | 30 | 29 | 1 | 0 | 167 | 29 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | ESP | 2. Liga Nacional Juvenil - 03 | 8º | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 31 | ||
2021-22 | ESP | 2. Liga Nacional Juvenil - 03![]() |
4º | 56 | 34 | 18 | 2 | 14 | 66 | 56 | ||
2020-21 | CLE | 1. Primera División Regional de Juveniles - B-02![]() |
![]() |
3º | 27 | 14 | 9 | 3 | 2 | 39 | 17 | -3 |
2019-20 | CLE | 1. Primera División Regional de Juveniles - B | 5º | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 30 | ||
2018-19 | CLE | 1. Primera División Regional de Juveniles - B | 6º | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 56 | 39 | ||
2017-18 | CLE | 1. Primera División Regional de Juveniles - B | 4º | 62 | 30 | 20 | 2 | 8 | 71 | 32 | ||
2016-17 | CLE | 2. Primera División Provincial de Juveniles - Salamanca | 1º | 76 | 26 | 25 | 1 | 0 | 126 | 17 | ||
2015-16 | CLE | 2. Primera División Provincial de Juveniles - Salamanca | 4º | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 98 | 42 | ||
2014-15 | CLE | 3. Segunda División Provincial de Juveniles - Salamanca | 1º | 88 | 30 | 29 | 1 | 0 | 167 | 29 | ||
2013-14 | primera participación desconocida |
Temp | Fed | Competición | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-21 | CLE | 1. 1ª Div. Reg. Juv. - Ascenso![]() |
2 / 2 | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 |