1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 7 | 2 | 40 | 1.646 | 1.120 | 497 | 237 | 386 | 1.995 | 1.674 | |
F. Española | - | - | 1 | 29 | 40 | 7 | 8 | 25 | 29 | 85 | |
nivel 4 | - | - | 1 | 29 | 40 | 7 | 8 | 25 | 29 | 85 | |
F. de Tenerife | 7 | 2 | 39 | 1.617 | 1.080 | 490 | 229 | 361 | 1.966 | 1.589 | |
nivel 1 | 1 | - | 10 | 434 | 340 | 121 | 71 | 148 | 462 | 534 | |
nivel 2 | 4 | 2 | 22 | 1.058 | 659 | 312 | 147 | 200 | 1.223 | 943 | |
nivel 3 | 2 | - | 7 | 125 | 81 | 57 | 11 | 13 | 281 | 112 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | TIN | 17º | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 42 | 82 | |||
2023-24 | TIN |
![]() |
7º | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 58 | 50 | ||
2022-23 | TIN | 6º | 48 | 30 | 15 | 3 | 12 | 53 | 41 | |||
2021-22 | TIN |
![]() |
1º | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 57 | 25 | ||
2020-21 | TIN | 7º | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 10 | 20 | |||
2019-20 | TIN | 8º | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 29 | 27 | |||
2018-19 | TIN | 18º | 17 | 34 | 5 | 2 | 27 | 25 | 99 | |||
2017-18 | TIN | 11º | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 51 | 58 | |||
2016-17 | TIN | 14º | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 36 | 52 | |||
2015-16 | TIN | 1º | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 87 | 30 | |||
2014-15 | TIN | 19º | 28 | 35 | 7 | 7 | 21 | 37 | 79 | |||
2013-14 | TIN |
![]() |
3º | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 93 | 28 | ||
2012-13 | TIN | 16º | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 38 | 49 | |||
2011-12 | TIN | 10º | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 | 37 | |||
2010-11 | TIN |
![]() |
4º | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 68 | 40 | ||
2009-10 | TIN |
![]() |
1º | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 66 | 38 | ||
2008-09 | TIN | 8º | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 83 | 61 | |||
2007-08 | TIN |
![]() |
2º | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 68 | 50 | ||
2006-07 | TIN |
![]() |
3º | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 68 | 38 | ||
2005-06 | TIN | 5º | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 84 | 47 | |||
2004-05 | TIN | 9º | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 51 | 53 | |||
2003-04 | TIN | 18º | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 38 | 60 | |||
2002-03 | ESP | 21º | 29 | 40 | 7 | 8 | 25 | 29 | 85 | |||
2001-02 | TIN | 1º | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 58 | 29 | |||
2000-01 | TIN | 3º | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 76 | 46 | |||
1999-00 | TIN | 3º | 66 | 33 | 20 | 6 | 7 | 64 | 25 | |||
1998-99 | TIN | 1º | 66 | 32 | 20 | 6 | 6 | 66 | 26 | |||
1997-98 | TIN |
![]() |
2º | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 47 | 34 | ||
1996-97 | TIN | 5º | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 38 | |||
1995-96 | TIN | 6º | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 42 | 31 | |||
1994-95 | TIN | 5º | 29 | 28 | 13 | 3 | 12 | 34 | 37 | |||
1993-94 | TIN | 12º | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 31 | 57 | |||
1992-93 | TIN | 16º | 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 37 | 90 | |||
1991-92 | TIN | 1º | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 61 | 23 | |||
1990-91 | TIN | 3º | 24 | 17 | 11 | 2 | 4 | 54 | 28 | |||
1989-90 | ||||||||||||
1988-89 | ||||||||||||
1987-88 | TIN | 5º | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 29 | 25 | |||
1986-87 | ||||||||||||
1985-86 | TIN | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1984-85 | ||||||||||||
1983-84 | ||||||||||||
1982-83 | TIN | 1º | 32 | 18 | 15 | 2 | 1 | 77 | 23 | |||
1981-82 | TIN | 3º | 27 | 16 | 13 | 1 | 2 | 60 | 13 | |||
1980-81 | TIN | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1979-80 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-24 | TIN | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
2021-22 | TIN | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||||
2013-14 | TIN | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||
2010-11 | TIN | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 5 | ||||
2009-10 | TIN | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |