1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 12 | 374 | 359 | 115 | 54 | 190 | 600 | 849 | |
F. de Castilla La Mancha | - | - | 12 | 374 | 359 | 115 | 54 | 190 | 600 | 849 | |
nivel 2 | - | - | 8 | 306 | 233 | 90 | 36 | 107 | 455 | 511 | |
nivel 3 | - | - | 2 | 35 | 60 | 14 | 7 | 39 | 65 | 144 | |
nivel 4 | - | - | 2 | 33 | 66 | 11 | 11 | 44 | 80 | 194 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | CMA | 18º | 16 | 34 | 4 | 4 | 26 | 53 | 127 | |||
2001-02 | CMA | 11º | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 40 | 69 | |||
2000-01 | CMA | 9º | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 59 | 53 | |||
1999-00 | CMA | 7º | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 52 | 31 | |||
1998-99 | CMA | 6º | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 55 | 42 | |||
1997-98 | CMA | 4º | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 62 | 49 | |||
1996-97 | CMA | 8º | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 71 | 60 | |||
1995-96 | CMA | 12º | 42 | 34 | 13 | 3 | 18 | 63 | 80 | |||
1994-95 | CMA | 11º | 17 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 53 | |||
1993-94 | CMA | 19º | 12 | 36 | 5 | 2 | 29 | 33 | 126 | |||
1992-93 | CMA | 13º | 21 | 30 | 6 | 9 | 15 | 47 | 68 | |||
1991-92 | CMA | 16º | 18 | 34 | 8 | 2 | 24 | 39 | 91 | |||
1990-91 |
primera participación desconocida
|