1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 14 | 342 | 324 | 134 | 76 | 114 | 506 | 436 | -2 |
F. Oeste | - | - | 14 | 342 | 324 | 134 | 76 | 114 | 506 | 436 | -2 |
nivel 1 | - | - | 4 | 130 | 146 | 50 | 30 | 66 | 220 | 262 | |
nivel 2 | - | - | 8 | 184 | 152 | 72 | 40 | 40 | 228 | 134 | |
nivel 3 | - | - | 2 | 28 | 26 | 12 | 6 | 8 | 58 | 40 | -2 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 |
última participación desconocida
| |||||||||||
1983-84 | OES | 17º | 22 | 34 | 6 | 10 | 18 | 0 | 0 | |||
1982-83 | OES | 13º | 27 | 34 | 7 | 13 | 14 | 37 | 55 | |||
1981-82 | OES | 16º | 20 | 32 | 7 | 6 | 19 | 31 | 72 | |||
1980-81 | OES | 15º | 34 | 38 | 10 | 14 | 14 | 46 | 52 | |||
1979-80 | OES | 13º | 34 | 38 | 16 | 2 | 20 | 62 | 81 | |||
1978-79 | OES | 10º | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 81 | 57 | |||
1977-78 | OES | 1º | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 32 | 12 | |||
1976-77 | OES | 2º | 22 | 14 | 9 | 4 | 1 | 39 | 15 | |||
1975-76 | OES | 1º | 23 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 7 | |||
1974-75 | OES | 1º | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 | 10 | |||
1973-74 | OES | 1º | 23 | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 11 | |||
1972-73 | OES | 3º | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 24 | |||
1971-72 | OES | 2º | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 20 | |||
1970-71 | OES | 5º | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 27 | 20 | -2 | ||
1969-70 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | OES | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | ||||
1975-76 | OES | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | ||||
1974-75 | OES | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||
1973-74 | OES | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |