[FRE] Gran Peña F.C. (equipo)
EQUIPOS
:: Gran Peña Fútbol Club
desde 2024
equipación de la sociedad desde 2024
equipación de la sociedad desde 2021 hasta 2024
equipación de la sociedad hasta 2021
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1926
Domicilio social:
Avenida de Ramón Nieto, 326. Lavadores, Vigo (Pontevedra)
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
2024-0000 Gran Peña Fútbol Club
2021-2024 Real Club Celta C - Gran Peña Fútbol Club
1989-2021 Gran Peña Fútbol Club
1971-1989 Club Gran Peña Celtista
1941-1971 Club Gran Peña
1926-1941 Gran Peña Fútbol Club
Sociedades:
1926-0000 | A | Gran Peña F.C.
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 7 3 81 3.108 2.580 1.031 649 900 3.897 3.532 -4
F. Española - - 42 1.518 1.460 517 400 543 1.977 2.021
nivel 3 - - 17 502 554 196 110 248 833 936
nivel 4 - - 22 912 838 295 264 279 1.048 1.017
nivel 5 - - 3 104 68 26 26 16 96 68
F. Gallega 7 3 39 1.590 1.120 514 249 357 1.920 1.511 -4
nivel 1 6 3 31 1.161 848 390 192 266 1.468 1.148 -4
nivel 2 1 - 8 429 272 124 57 91 452 363


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2024-25 ESP 5 4 1 2 1 1 1
2023-24 ESP 61 34 15 16 3 48 30
2022-23 ESP 10º 38 30 10 8 12 47 37
2021-22 GAL 49 22 15 4 3 51 26
2020-21 GAL 20 10 6 2 2 15 10
2019-20 GAL 18º 25 26 7 4 15 25 47
2018-19 GAL 54 34 15 9 10 55 44
2017-18 GAL 54 34 16 6 12 51 43
2016-17 GAL 46 34 12 10 12 51 50
2015-16 GAL 53 34 16 5 13 54 51
2014-15 GAL 11º 46 34 12 10 12 45 41
2013-14 GAL 11º 43 34 12 7 15 51 54
2012-13 GAL 51 34 15 6 13 63 50
2011-12 GAL 16º 39 38 11 6 21 50 71
2010-11 GAL 10º 53 38 15 8 15 55 49
2009-10 GAL 11º 51 38 15 6 17 58 57
2008-09 ESP 20º 34 38 8 10 20 29 55
2007-08 GAL 72 38 20 12 6 61 33
2006-07 GAL 65 38 20 5 13 54 37
2005-06 GAL 53 38 14 11 13 49 35
2004-05 GAL 59 38 16 11 11 63 45
2003-04 GAL 55 38 16 7 15 57 41
2002-03 GAL 10º 50 38 13 11 14 50 52
2001-02 GAL 56 38 15 11 12 72 67
2000-01 GAL 82 34 26 4 4 82 30
1999-00 GAL 19º 44 38 10 14 14 46 50
1998-99 ESP 18º 31 38 7 10 21 42 75
1997-98 ESP 11º 56 40 15 11 14 65 63
1996-97 ESP 60 38 16 12 10 51 40
1995-96 ESP 14º 48 38 12 12 14 59 53
1994-95 ESP 17º 30 38 7 16 15 36 62
1993-94 GAL 54 38 21 12 5 75 47
1992-93 ESP 19º 22 38 5 12 21 27 64
1991-92 ESP 12º 37 38 11 15 12 41 46
1990-91 ESP 39 38 14 11 13 53 55
1989-90 ESP 42 38 17 8 13 40 40
1988-89 ESP 42 38 12 18 8 45 38
1987-88 ESP 11º 36 38 10 16 12 35 37
1986-87 ESP 39 38 14 11 13 49 43
1985-86 ESP 46 38 17 12 9 65 37
1984-85 ESP 40 38 14 12 12 42 34
1983-84 ESP 45 38 17 11 10 52 38
1982-83 ESP 48 38 18 12 8 65 42
1981-82 ESP 45 38 14 17 7 51 40
1980-81 ESP 54 38 22 10 6 57 30
1979-80 ESP 18º 30 38 10 10 18 32 49
1978-79 ESP 45 38 18 9 11 58 38
1977-78 ESP 43 38 17 9 12 54 38
1976-77 ESP 19º 27 38 8 11 19 42 65
1975-76 GAL
1. Serie A
57 38 23 11 4 70 26
1974-75 ESP 17º 27 38 9 9 20 43 48
1973-74 GAL
1. Serie A
59 38 24 11 3 56 20
1972-73 ESP 17º 30 38 10 10 18 46 66
1971-72 GAL
1. Serie A
61 38 27 7 4 89 30
1970-71 GAL
1. Serie A
49 38 21 7 10 64 42
1969-70 ESP 13º 33 38 12 9 17 42 56
1968-69 ESP 10º 35 38 14 7 17 41 55
1967-68 ESP 33 30 14 5 11 60 55
1966-67 ESP 29 30 11 7 12 49 51
1965-66 ESP 14º 21 30 8 5 17 35 74
1964-65 ESP 30 30 13 4 13 43 43
1963-64 ESP 13º 21 30 7 7 16 38 60
1962-63 ESP 11º 26 30 11 4 15 46 55
1961-62 ESP 13º 26 30 10 6 14 44 53
1960-61 ESP 10º 27 30 12 3 15 47 52
1959-60 ESP 30 30 13 4 13 49 51
1958-59 ESP 31 30 12 7 11 63 61
1957-58 ESP 43 30 19 5 6 88 42
1956-57 ESP 33 34 13 7 14 57 49
1955-56 GAL 29 18 13 3 2 53 22
1954-55 GAL 24 16 11 2 3 39 20
1953-54 GAL 16 18 7 2 9 35 27
1952-53 GAL 18 18 7 4 7 34 40
1951-52 GAL 28 20 13 2 5 70 42
1950-51 GAL 21 18 10 1 7 47 36
1949-50 GAL 7 16 1 5 10 28 56
1948-49 GAL 10º 11 18 6 3 9 31 45 -4
1947-48 GAL 20 15 8 4 3 36 23
1946-47 GAL 7 12 2 3 7 17 28
1945-46 GAL 6 8 2 2 4 11 14
1944-45 GAL
1. Serie A
3 5 1 1 3 7 10
1943-44
primera participación desconocida


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 1 4 2 2 0 9 5
" ESP 1 2 0 1 1 0 1
2021-22 GAL 23 10 5 2 3 14 11 +6
2020-21 GAL 7 4 1 1 2 5 8 +3
2018-19 GAL 1 4 2 0 2 7 4
1993-94 GAL 1 2 1 0 1 2 2
1976-77 ESP 1 2 1 1 0 3 1
1975-76 ESP 1 2 2 0 0 4 0
" GAL 1 2 2 0 0 4 0
1955-56 ESP 22 18 10 2 6 41 32
1954-55 GAL 25 18 10 5 3 53 23


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2024-25 GAL 4 1 0 0 1 0 1
1990-91 ESP 9 2 0 1 1 2 4
1986-87 ESP 8 1 0 0 1 0 1
1984-85 ESP 8 2 1 0 1 1 1
1983-84 ESP 8 2 0 1 1 0 1
1982-83 ESP 7 4 1 0 3 5 11
1981-82 ESP 6 6 1 2 3 5 7
1979-80 ESP 9 2 0 1 1 2 7
1978-79 ESP 8 2 0 0 2 1 5
1977-78 ESP 8 2 0 0 2 0 3
1976-77 ESP 8 2 0 1 1 3 4
1974-75 ESP 9 2 0 0 2 1 5
1972-73 ESP 9 2 1 0 1 2 4