1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | - | - | 10 | 433 | 320 | 129 | 57 | 134 | 512 | 560 | -11 |
F. de Murcia | - | - | 10 | 433 | 320 | 129 | 57 | 134 | 512 | 560 | -11 |
nivel 1 | - | - | 7 | 291 | 244 | 85 | 47 | 112 | 328 | 445 | -11 |
nivel 2 | - | - | 3 | 142 | 76 | 44 | 10 | 22 | 184 | 115 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | MUR | 17º | 0 | 25 | 3 | 2 | 20 | 21 | 99 | -11 | ||
2012-13 | MUR | 11º | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 46 | 60 | |||
2011-12 | MUR | 9º | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 52 | 60 | |||
2010-11 | MUR | 15º | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 45 | 62 | |||
2009-10 | MUR | 11º | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 52 | 60 | |||
2008-09 | MUR | 8º | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 59 | 47 | |||
2007-08 | MUR | 15º | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 57 | |||
2006-07 | MUR | 4º | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 59 | 33 | |||
2005-06 | MUR | 3º | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 65 | 33 | |||
2004-05 | MUR | 7º | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 60 | 49 | |||
2003-04 |
primera participación desconocida
|