1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 1 | 2 | 48 | 1.415 | 1.159 | 453 | 171 | 535 | 2.286 | 2.427 | -5 |
F. Catalana | 1 | 2 | 48 | 1.415 | 1.159 | 453 | 171 | 535 | 2.286 | 2.427 | -5 |
nivel 3 | - | - | 8 | 180 | 292 | 69 | 33 | 190 | 414 | 824 | -2 |
nivel 4 | 1 | 2 | 28 | 920 | 661 | 287 | 114 | 260 | 1.396 | 1.192 | -3 |
nivel 5 | - | - | 12 | 315 | 206 | 97 | 24 | 85 | 476 | 411 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT |
![]() |
4º | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 77 | 44 | ||
2023-24 | CAT | 11º | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 65 | 74 | |||
2022-23 | CAT | 9º | 31 | 26 | 10 | 4 | 12 | 63 | 59 | -3 | ||
2021-22 | CAT | 8º | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 67 | 72 | |||
2020-21 | CAT | 2º | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 16 | |||
2019-20 | CAT | 8º | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 51 | 52 | |||
2018-19 | CAT | 18º | 9 | 34 | 2 | 3 | 29 | 25 | 136 | |||
2017-18 | CAT | 15º | 30 | 34 | 9 | 3 | 22 | 43 | 85 | |||
2016-17 | CAT |
![]() |
2º | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 66 | 29 | ||
2015-16 | CAT | 7º | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 61 | 46 | |||
2014-15 | CAT | 3º | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 81 | 48 | |||
2013-14 | CAT | 8º | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 65 | 51 | |||
2012-13 | CAT | 8º | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 34 | 55 | |||
2011-12 | CAT | 8º | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 45 | |||
2010-11 | CAT | 10º | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 42 | 68 | |||
2009-10 | CAT | 16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2008-09 | CAT | 11º | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 60 | 75 | |||
2007-08 | CAT | 5º | 60 | 30 | 19 | 3 | 8 | 86 | 46 | |||
2006-07 | CAT | 7º | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 65 | 61 | |||
2005-06 | CAT | 4º | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 81 | 43 | |||
2004-05 | CAT | 16º | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 47 | 67 | |||
2003-04 | CAT | 13º | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 59 | 70 | |||
2002-03 | CAT | 13º | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 56 | |||
2001-02 | CAT | 9º | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 69 | 66 | |||
2000-01 | CAT | 5º | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 69 | 57 | |||
1999-00 | CAT | 3º | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 69 | 32 | |||
1998-99 | CAT | 13º | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 59 | |||
1997-98 | CAT | 7º | 54 | 33 | 17 | 3 | 13 | 76 | 50 | |||
1996-97 | CAT | 11º | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 58 | 69 | |||
1995-96 | ||||||||||||
1994-95 | CAT | 3º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1993-94 | CAT | 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1992-93 | CAT | 12º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1991-92 | CAT | 15º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1990-91 | CAT | 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1989-90 | CAT | 8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1988-89 | CAT | 15º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1987-88 | CAT | 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1986-87 | CAT | 9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1985-86 | CAT | 18º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1984-85 | CAT | 8º | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 82 | 55 | |||
1983-84 | ||||||||||||
1982-83 | ||||||||||||
1981-82 | ||||||||||||
1980-81 | ||||||||||||
1979-80 | ||||||||||||
1978-79 | ||||||||||||
1977-78 | CAT | 19º | 25 | 34 | 10 | 5 | 19 | 68 | 92 | |||
1976-77 | CAT | 19º | 23 | 38 | 9 | 5 | 24 | 52 | 90 | |||
1975-76 | CAT | 1º | 60 | 38 | 26 | 8 | 4 | 120 | 46 | |||
1974-75 | CAT | 18º | 14 | 38 | 7 | 2 | 29 | 55 | 116 | -2 | ||
1973-74 | CAT |
![]() |
15º | 33 | 38 | 14 | 5 | 19 | 61 | 79 | ||
1972-73 | CAT | 17º | 30 | 38 | 12 | 6 | 20 | 73 | 111 | |||
1971-72 | ||||||||||||
1970-71 | ||||||||||||
1969-70 | CAT |
![]() |
18º | 26 | 38 | 10 | 6 | 22 | 68 | 107 | ||
1968-69 | CAT | 18º | 15 | 34 | 6 | 3 | 25 | 37 | 100 | |||
1967-68 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | CAT | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||
1973-74 | CAT | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||
1969-70 | CAT | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |