1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 5 | 3 | 36 | 1.250 | 1.140 | 488 | 254 | 398 | 2.103 | 1.878 | |
F. de Madrid | 3 | 1 | 9 | 364 | 302 | 134 | 76 | 92 | 529 | 438 | |
nivel 1 | - | - | 4 | 101 | 134 | 29 | 43 | 62 | 143 | 247 | |
nivel 2 | 2 | 1 | 4 | 204 | 134 | 77 | 30 | 27 | 263 | 162 | |
nivel 3 | 1 | - | 1 | 59 | 34 | 28 | 3 | 3 | 123 | 29 | |
F. Castellana | 2 | 2 | 27 | 886 | 838 | 354 | 178 | 306 | 1.574 | 1.440 | |
nivel 1 | - | - | 3 | 65 | 90 | 25 | 15 | 50 | 140 | 192 | |
nivel 2 | - | 1 | 10 | 319 | 308 | 122 | 75 | 111 | 510 | 509 | |
nivel 3 | 2 | - | 6 | 208 | 186 | 88 | 32 | 66 | 322 | 283 | |
nivel 4 | - | 1 | 5 | 185 | 164 | 75 | 35 | 54 | 361 | 288 | |
nivel 5 | - | - | 3 | 109 | 90 | 44 | 21 | 25 | 241 | 168 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 |
última participación desconocida
| |||||||||||
1995-96 | MAD | 2º | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 56 | 41 | |||
1994-95 | MAD | 17º | 12 | 32 | 3 | 6 | 23 | 22 | 77 | |||
1993-94 | MAD | 14º | 27 | 34 | 6 | 15 | 13 | 39 | 51 | |||
1992-93 | MAD | 1º | 51 | 32 | 22 | 7 | 3 | 73 | 32 | |||
1991-92 | MAD | 12º | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 52 | |||
1990-91 | MAD | 17º | 18 | 34 | 4 | 10 | 20 | 35 | 86 | |||
1989-90 | MAD | 4º | 44 | 34 | 16 | 12 | 6 | 47 | 33 | |||
1988-89 | MAD | 1º | 54 | 34 | 24 | 6 | 4 | 88 | 37 | |||
1987-88 | MAD | 1º | 59 | 34 | 28 | 3 | 3 | 123 | 29 | |||
1986-87 | CAS | 18º | 14 | 34 | 3 | 8 | 23 | 23 | 62 | |||
1985-86 | CAS | 9º | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 43 | |||
1984-85 | CAS | 4º | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 44 | |||
1983-84 | CAS | 16º | 24 | 34 | 8 | 8 | 18 | 49 | 73 | |||
1982-83 | CAS | 3º | 45 | 34 | 17 | 11 | 6 | 75 | 47 | |||
1981-82 | CAS | 9º | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 57 | 54 | |||
1980-81 | CAS | 1º | 45 | 32 | 19 | 7 | 6 | 87 | 47 | |||
1979-80 | CAS | 12º | 29 | 34 | 12 | 5 | 17 | 47 | 59 | |||
1978-79 | CAS | 2º | 47 | 34 | 21 | 5 | 8 | 83 | 45 | |||
1977-78 | CAS | 8º | 33 | 32 | 12 | 9 | 11 | 57 | 52 | |||
1976-77 | CAS | 14º | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 89 | 88 | |||
1975-76 | CAS | 2º | 48 | 34 | 18 | 12 | 4 | 110 | 58 | |||
1974-75 | CAS | 7º | 40 | 32 | 17 | 6 | 9 | 84 | 56 | |||
1973-74 | CAS | 9º | 21 | 24 | 9 | 3 | 12 | 47 | 54 | |||
1972-73 | CAS | 5º | 38 | 30 | 15 | 8 | 7 | 68 | 52 | |||
1971-72 | CAS | 6º | 32 | 30 | 13 | 6 | 11 | 64 | 51 | |||
1970-71 | CAS | 17º | 26 | 38 | 10 | 6 | 22 | 79 | 108 | |||
1969-70 | CAS |
![]() |
17º | 26 | 38 | 8 | 10 | 20 | 47 | 81 | ||
1968-69 | CAS | 10º | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 95 | |||
1967-68 | CAS | 12º | 17 | 28 | 8 | 1 | 19 | 48 | 66 | |||
1966-67 | CAS | 11º | 24 | 28 | 9 | 6 | 13 | 43 | 53 | |||
1965-66 | CAS | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1964-65 | CAS | 4º | 48 | 34 | 20 | 8 | 6 | 88 | 47 | |||
1963-64 | CAS | 2º | 40 | 28 | 18 | 4 | 6 | 71 | 36 | |||
1962-63 | CAS | 6º | 34 | 30 | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | |||
1961-62 | CAS |
![]() |
3º | 34 | 24 | 15 | 4 | 5 | 42 | 29 | ||
1960-61 | CAS |
![]() |
1º | 40 | 28 | 18 | 4 | 6 | 67 | 40 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961-62 | CAS | 6º | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -3 | ||
1960-61 | CAS | 5º | 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 27 | -3 |