1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 2 | - | 19 | 702 | 580 | 236 | 144 | 200 | 974 | 826 | |
F. de Las Palmas | 2 | - | 19 | 702 | 580 | 236 | 144 | 200 | 974 | 826 | |
nivel 2 | - | - | 9 | 331 | 302 | 103 | 73 | 126 | 451 | 491 | |
nivel 3 | 1 | - | 7 | 304 | 216 | 105 | 60 | 51 | 423 | 253 | |
nivel 4 | 1 | - | 3 | 67 | 62 | 28 | 11 | 23 | 100 | 82 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | LPA | 9º | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 53 | |||
1999-00 | LPA | 14º | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 64 | 64 | |||
1998-99 | LPA | 5º | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 59 | 45 | |||
1997-98 | LPA | 7º | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 50 | 33 | |||
1996-97 | LPA | 3º | 80 | 34 | 24 | 8 | 2 | 99 | 22 | |||
1995-96 | LPA | 8º | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 42 | 43 | |||
1994-95 | LPA | 16º | 20 | 34 | 7 | 6 | 21 | 39 | 83 | |||
1993-94 | LPA | 7º | 39 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 36 | |||
1992-93 | LPA | 4º | 40 | 31 | 17 | 6 | 8 | 77 | 56 | |||
1991-92 | ||||||||||||
1990-91 | LPA | 15º | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 49 | |||
1989-90 | LPA | 14º | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 68 | |||
1988-89 | LPA | 14º | 27 | 34 | 10 | 7 | 17 | 54 | 60 | |||
1987-88 | LPA | 1º | 50 | 32 | 21 | 8 | 3 | 81 | 30 | |||
1986-87 | LPA | 9º | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 41 | 35 | |||
1985-86 | LPA | 5º | 44 | 33 | 16 | 12 | 5 | 57 | 31 | |||
1984-85 | LPA | 10º | 23 | 26 | 7 | 9 | 10 | 26 | 36 | |||
1983-84 | LPA | 1º | 29 | 18 | 13 | 3 | 2 | 40 | 15 | |||
1982-83 | LPA | 8º | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 41 | |||
1981-82 | LPA | 7º | 19 | 22 | 8 | 3 | 11 | 24 | 26 | |||
1980-81 |
primera participación desconocida
|