[FRE] U.D. Fraga (equipo)
EQUIPOS
:: Unión Deportiva Fraga
equipación de la sociedad
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1964
Domicilio social:
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
Nombres:
1964-0000 Unión Deportiva Fraga
Sociedades:
1964-0000 | A | U.D. Fraga
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 9 3 61 2.947 2.165 987 462 716 3.655 2.919 -4
F. Española 4 1 29 1.432 1.065 450 245 370 1.609 1.382
nivel 3 - - 4 127 152 41 45 66 150 240
nivel 4 4 1 23 1.241 867 392 187 288 1.394 1.083
nivel 5 - - 2 64 46 17 13 16 65 59
F. Aragonesa 5 2 32 1.515 1.100 537 217 346 2.046 1.537 -4
nivel 1 5 2 32 1.515 1.100 537 217 346 2.046 1.537 -4


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2024-25 ESP 16 12 4 4 4 16 19
2023-24 ESP 48 34 13 9 12 49 40
2022-23 ARA 63 26 19 6 1 70 18
2021-22 ARA 64 32 20 4 8 70 32
2020-21 ESP 10º 22 22 5 7 10 17 21
2019-20 ESP 12º 37 29 9 10 10 35 33
2018-19 ARA 78 34 25 3 6 101 28
2017-18 ESP 17º 40 38 10 10 18 42 56
2016-17 ARA 61 34 18 7 9 62 30
2015-16 ESP 20º 24 38 6 6 26 33 87
2014-15 ARA 70 34 20 10 4 77 35
2013-14 ARA 65 34 20 5 9 58 32
2012-13 ARA 61 34 19 4 11 67 42
2011-12 ARA 51 34 14 9 11 68 49
2010-11 ARA 62 34 18 8 8 72 36
2009-10 ESP 19º 34 38 10 4 24 47 87
2008-09 ESP 16º 40 38 11 7 20 48 71
2007-08 ESP 16º 40 40 10 10 20 41 66
2006-07 ARA 62 34 18 8 8 59 36
2005-06 ARA 55 34 16 7 11 62 45
2004-05 ESP 17º 40 38 10 10 18 38 55
2003-04 ESP 73 38 22 7 9 65 37
2002-03 ESP 82 40 25 7 8 72 36
2001-02 ESP 74 38 22 8 8 56 23
2000-01 ESP 76 40 22 10 8 75 33
1999-00 ESP 79 38 24 7 7 85 46
1998-99 ESP 59 38 17 8 13 66 42
1997-98 ESP 73 38 22 7 9 85 37
1996-97 ESP 75 38 22 9 7 70 39
1995-96 ESP 66 38 19 9 10 71 34
1994-95 ESP 41 38 17 7 14 72 48
1993-94 ESP 48 38 20 8 10 68 47
1992-93 ESP 40 38 14 12 12 53 42
1991-92 ESP 17º 27 38 8 11 19 29 68
1990-91 ESP 65 38 29 7 2 95 29
1989-90 ESP 18º 30 38 10 10 18 41 61
1988-89 ESP 14º 34 38 12 10 16 41 54
1987-88 ESP 10º 36 38 11 14 13 39 57
1986-87 ESP 54 38 24 6 8 72 37
1985-86 ESP 42 38 18 6 14 72 64
1984-85 ARA 60 38 27 6 5 114 41
1983-84 ARA 54 38 23 8 7 74 39
1982-83 ARA 51 38 22 7 9 70 37
1981-82 ARA 47 38 20 7 11 71 41
1980-81 ARA 11º 38 38 15 8 15 62 68
1979-80 ARA 15º 34 38 14 6 18 56 73
1978-79 ARA 47 38 20 7 11 66 48
1977-78 ARA 14º 35 40 12 11 17 63 78
1976-77 ARA 11º 36 38 13 10 15 55 63
1975-76 ARA 46 38 19 8 11 77 55
1974-75 ARA 75 38 21 12 5 98 44
1973-74 ARA 15º 33 38 13 7 18 50 74
1972-73 ARA 41 38 17 7 14 68 66
1971-72 ARA 41 38 15 11 12 50 41
1970-71 ARA 45 38 18 9 11 73 64
1969-70 ARA 32 32 14 4 14 41 44
1968-69 ARA 32 30 14 4 12 46 43
1967-68 ARA 13º 24 30 11 2 17 44 62
1966-67 ARA 15º 27 34 12 3 19 47 76
1965-66 ARA 10º 14 22 6 6 10 32 57 -4
1964-65 ARA 11 16 4 3 9 23 40


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2020-21 ESP 39 34 9 12 13 33 34
2018-19 ARA 1 2 1 1 0 3 2
2014-15 ARA 1 1 1 0 0 4 1
2002-03 ESP 2 6 0 2 4 6 15
2001-02 ESP 8 6 2 2 2 8 7
2000-01 ESP 3 6 1 0 5 4 17
1999-00 ESP 5 6 1 2 3 5 6
1997-98 ESP 9 6 2 3 1 8 7
1996-97 ESP 9 6 3 0 3 9 15
1990-91 ESP 8 6 2 4 0 7 3
1982-83 NAV 1 2 0 1 1 1 4
" AVR 1 2 0 1 1 1 4
1973-74 ARA 1 0 0 0 0 0 0
1966-67 ARA 1 2 1 0 1 4 3


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2024-25 ARA 3 2 1 1 0 3 1
2019-20 ESP 8 1 0 0 1 0 1
2003-04 ESP 7 2 0 0 2 1 4
2002-03 ESP 7 2 0 0 2 0 7
2000-01 ESP 7 2 0 0 2 2 6
1992-93 ESP 9 2 0 1 1 3 5
1991-92 ESP 8 4 2 0 2 4 6
1990-91 ESP 8 4 2 1 1 11 2
1988-89 ESP 8 2 0 1 1 1 2
1987-88 ESP 7 6 2 2 2 9 7