1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 7 | 6 | 42 | 2.225 | 1.525 | 681 | 404 | 440 | 2.483 | 1.737 | |
F. Española | 3 | 5 | 36 | 1.934 | 1.327 | 555 | 365 | 407 | 1.921 | 1.504 | |
nivel 3 | - | 1 | 20 | 1.010 | 742 | 266 | 212 | 264 | 968 | 879 | |
nivel 4 | 3 | 4 | 16 | 924 | 585 | 289 | 153 | 143 | 953 | 625 | |
F. Catalana | 4 | 1 | 6 | 291 | 198 | 126 | 39 | 33 | 562 | 233 | |
nivel 1 | 1 | - | 1 | 54 | 34 | 24 | 6 | 4 | 86 | 30 | |
nivel 2 | 1 | - | 2 | 85 | 68 | 30 | 25 | 13 | 139 | 78 | |
nivel 3 | 1 | - | 1 | 53 | 34 | 25 | 3 | 6 | 108 | 45 | |
nivel 4 | 1 | - | 1 | 54 | 34 | 25 | 4 | 5 | 98 | 42 | |
nivel 5 | - | 1 | 1 | 45 | 28 | 22 | 1 | 5 | 131 | 38 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | ESP |
![]() |
4º | 45 | 27 | 12 | 9 | 6 | 36 | 28 | ||
2023-24 | ESP | 9º | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 44 | |||
2022-23 | ESP |
![]() |
5º | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 37 | ||
2021-22 | ESP |
![]() |
2º | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 54 | 46 | ||
2020-21 | ESP | 8º | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 27 | |||
2019-20 | ESP | 8º | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 44 | 37 | |||
2018-19 | ESP | 5º | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 38 | |||
2017-18 | ESP |
![]() |
1º | 90 | 38 | 27 | 9 | 2 | 74 | 25 | ||
2016-17 | ESP | 18º | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 37 | 50 | |||
2015-16 | ESP | 12º | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | |||
2014-15 | ESP | 11º | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 42 | |||
2013-14 | ESP | 8º | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 45 | |||
2012-13 | ESP | 8º | 55 | 40 | 14 | 13 | 13 | 44 | 42 | |||
2011-12 | ESP |
![]() |
2º | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 68 | 30 | ||
2010-11 | ESP | 5º | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 65 | 38 | |||
2009-10 | ESP |
![]() |
16º | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 45 | ||
2008-09 | ESP |
![]() |
1º | 83 | 38 | 24 | 11 | 3 | 84 | 26 | ||
2007-08 | ESP | 18º | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 45 | 59 | |||
2006-07 | ESP | 13º | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 47 | |||
2005-06 | ESP |
![]() |
2º | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 84 | 32 | ||
2004-05 | ESP | 18º | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 47 | |||
2003-04 | ESP | 11º | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 59 | 60 | |||
2002-03 | ESP | 10º | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 52 | 48 | |||
2001-02 | ESP |
![]() |
2º | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 63 | 39 | ||
2000-01 | ESP |
![]() |
4º | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 57 | 34 | ||
1999-00 | ESP |
![]() |
2º | 76 | 38 | 24 | 4 | 10 | 76 | 42 | ||
1998-99 | ESP | 17º | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 55 | |||
1997-98 | ESP |
![]() |
4º | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 61 | 33 | ||
1996-97 | ESP | 8º | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 52 | 34 | |||
1995-96 | ESP | 11º | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 45 | |||
1994-95 | ESP |
![]() |
1º | 59 | 38 | 23 | 13 | 2 | 72 | 27 | ||
1993-94 | ESP | 9º | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 43 | 52 | |||
1992-93 | ESP | 6º | 44 | 38 | 18 | 8 | 12 | 57 | 42 | |||
1991-92 | ESP | 7º | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 50 | 47 | |||
1990-91 | ESP | 10º | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 59 | 53 | |||
1989-90 | ESP | 11º | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 56 | |||
1988-89 | CAT | 1º | 54 | 34 | 24 | 6 | 4 | 86 | 30 | |||
1987-88 | CAT | 1º | 55 | 34 | 22 | 11 | 1 | 86 | 27 | |||
1986-87 | CAT | 12º | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 53 | 51 | |||
1985-86 | CAT | 1º | 53 | 34 | 25 | 3 | 6 | 108 | 45 | |||
1984-85 | CAT | 1º | 54 | 34 | 25 | 4 | 5 | 98 | 42 | |||
1983-84 | CAT | 2º | 45 | 28 | 22 | 1 | 5 | 131 | 38 | |||
1982-83 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-23 | ESP | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||
2021-22 | ESP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||
2020-21 | ESP | 2º | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 34 | |||
2017-18 | ESP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||
2011-12 | ESP | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||
2009-10 | ESP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
2008-09 | ESP | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||
2005-06 | ESP | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | ||||
2001-02 | ESP | 4º | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | |||
2000-01 | ESP | 4º | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | |||
1999-00 | ESP | 1º | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | |||
1997-98 | ESP | 3º | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | |||
1994-95 | ESP | 1º | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | CAT | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||
2018-19 | CAT | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||||
2017-18 | CAT | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | ||||
2016-17 | CAT | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
2015-16 | CAT | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
2014-15 | CAT | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
2013-14 | ESP |
4. Copa RFEF
![]() |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||
" | CAT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2008-09 | ESP |
4. Copa RFEF
![]() |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | |||
2007-08 | ESP |
4. Copa RFEF
![]() |
3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 4 |