1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TODO | 4 | 2 | 42 | 1.623 | 1.120 | 491 | 227 | 402 | 1.976 | 1.777 | |
F. Catalana | 4 | 2 | 42 | 1.623 | 1.120 | 491 | 227 | 402 | 1.976 | 1.777 | |
nivel 2 | - | - | 5 | 237 | 170 | 67 | 36 | 67 | 238 | 248 | |
nivel 3 | 1 | - | 13 | 469 | 380 | 139 | 66 | 175 | 614 | 727 | |
nivel 4 | 2 | 2 | 22 | 855 | 544 | 266 | 120 | 158 | 1.045 | 774 | |
nivel 5 | 1 | - | 2 | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 79 | 28 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 1º | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 39 | 16 | |||
2023-24 | CAT | 1º | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 79 | 28 | |||
2022-23 | CAT | 4º | 55 | 26 | 18 | 1 | 7 | 77 | 35 | |||
2021-22 | CAT | 16º | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 36 | 94 | |||
2020-21 | CAT | 18º | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 18 | 60 | |||
2019-20 | CAT | 13º | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 32 | 61 | |||
2018-19 | CAT | 14º | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 47 | 63 | |||
2017-18 | CAT | 8º | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 64 | 66 | |||
2016-17 | CAT | 4º | 67 | 34 | 21 | 4 | 9 | 60 | 47 | |||
2015-16 | CAT | 14º | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 68 | 87 | |||
2014-15 | CAT | 15º | 33 | 34 | 10 | 3 | 21 | 56 | 76 | |||
2013-14 | CAT | 18º | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 28 | 63 | |||
2012-13 | CAT | 7º | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 52 | 48 | |||
2011-12 | CAT | 4º | 66 | 34 | 21 | 3 | 10 | 59 | 46 | |||
2010-11 | CAT | 9º | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 50 | 41 | |||
2009-10 | CAT | 8º | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 50 | |||
2008-09 | CAT | 1º | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 76 | 33 | |||
2007-08 | CAT | 6º | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 61 | 40 | |||
2006-07 | CAT | 2º | 64 | 34 | 17 | 13 | 4 | 68 | 36 | |||
2005-06 | CAT | 14º | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 50 | 55 | |||
2004-05 | CAT | 7º | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 47 | 49 | |||
2003-04 | CAT | 13º | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 51 | |||
2002-03 | CAT | 1º | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 72 | 32 | |||
2001-02 | CAT | 2º | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 66 | 37 | |||
2000-01 | CAT | 13º | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 52 | 57 | |||
1999-00 | CAT | 4º | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 64 | 48 | |||
1998-99 | CAT | 11º | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 54 | 57 | |||
1997-98 | CAT | 5º | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 67 | 45 | |||
1996-97 | CAT | 7º | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 77 | 64 | |||
1995-96 | CAT | 5º | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 57 | 42 | |||
1994-95 | CAT | 15º | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 47 | |||
1993-94 | CAT | 1º | 52 | 34 | 22 | 8 | 4 | 78 | 37 | |||
1992-93 | CAT | 3º | 43 | 34 | 17 | 9 | 8 | 64 | 48 | |||
1991-92 | CAT | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1990-91 | CAT | 4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1989-90 | CAT | 11º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1988-89 | CAT | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1987-88 | CAT | 16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1986-87 | CAT | 14º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1985-86 | CAT | 13º | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 59 | |||
1984-85 | CAT | 6º | 38 | 33 | 14 | 10 | 9 | 66 | 57 | |||
1983-84 | ||||||||||||
1982-83 | ||||||||||||
1981-82 | ||||||||||||
1980-81 | ||||||||||||
1979-80 | ||||||||||||
1978-79 | ||||||||||||
1977-78 | ||||||||||||
1976-77 | ||||||||||||
1975-76 | ||||||||||||
1974-75 | ||||||||||||
1973-74 | ||||||||||||
1972-73 | ||||||||||||
1971-72 | ||||||||||||
1970-71 | ||||||||||||
1969-70 | ||||||||||||
1968-69 | ||||||||||||
1967-68 | ||||||||||||
1966-67 | ||||||||||||
1965-66 | ||||||||||||
1964-65 | ||||||||||||
1963-64 | ||||||||||||
1962-63 | ||||||||||||
1961-62 | ||||||||||||
1960-61 | ||||||||||||
1959-60 | ||||||||||||
1958-59 | ||||||||||||
1957-58 | ||||||||||||
1956-57 | ||||||||||||
1955-56 | ||||||||||||
1954-55 | ||||||||||||
1953-54 | CAT | 1º | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | |||
1952-53 |
primera participación desconocida
|
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | CAT | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | CAT | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
2009-10 | CAT | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
1994-95 | CAT | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |