[FRE] S.D. Ponferradina (equipo)
EQUIPOS
:: Sociedad Deportiva Ponferradina
desde 2021
equipación de la sociedad
- equipo creado hace tiempo por el administrador.
Alta:
1922
Domicilio social:
Web y RRSS:
Terrenos de juego:
2000-0000 El Toralín
Nombres:
1922-0000 Sociedad Deportiva Ponferradina
Sociedades:
1922-0000 | A | S.D. Ponferradina
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
Temp Pts PJ PG PE PP GF GC S
TODO 7 8 87 3.745 2.901 1.294 695 912 4.584 3.578 -3
F. Española 6 8 81 3.599 2.795 1.238 681 876 4.383 3.393 -3
nivel 2 - - 10 519 420 129 132 159 465 536
nivel 3 5 6 56 2.261 1.805 799 417 589 2.878 2.331
nivel 4 1 2 15 819 570 310 132 128 1.040 526 -3
F. de Asturias - - 2 3 12 1 1 10 14 48
nivel 1 - - 2 3 12 1 1 10 14 48
F. Oeste 1 - 2 132 76 51 10 15 159 76
nivel 1 1 - 2 132 76 51 10 15 159 76
F. Astur-Montañesa - - 2 11 18 4 3 11 28 61
nivel 1 - - 2 11 18 4 3 11 28 61


Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2024-25 ESP 21 15 5 6 4 22 18
2023-24 ESP 64 38 17 13 8 38 26
2022-23 ESP 19º 44 42 9 17 16 40 53
2021-22 ESP 63 42 17 12 13 57 55
2020-21 ESP 57 42 15 12 15 45 50
2019-20 ESP 18º 51 42 12 15 15 45 50
2018-19 ESP 69 38 19 12 7 55 27
2017-18 ESP 12º 48 38 12 12 14 53 50
2016-17 ESP 55 38 14 13 11 35 40
2015-16 ESP 19º 47 42 12 11 19 39 54
2014-15 ESP 60 42 16 12 14 55 51
2013-14 ESP 16º 51 42 13 12 17 46 49
2012-13 ESP 66 42 19 9 14 57 50
2011-12 ESP 74 38 22 8 8 65 34
2010-11 ESP 21º 34 42 5 19 18 36 63
2009-10 ESP 75 38 21 12 5 44 21
2008-09 ESP 63 38 18 9 11 54 41
2007-08 ESP 67 38 18 13 7 52 28
2006-07 ESP 20º 46 42 11 13 18 45 61
2005-06 ESP 62 38 16 14 8 47 32
2004-05 ESP 69 38 18 15 5 43 28
2003-04 ESP 60 38 17 9 12 39 30
2002-03 ESP 11º 49 38 13 10 15 48 51
2001-02 ESP 14º 49 38 12 13 13 44 43
2000-01 ESP 11º 47 38 12 11 15 45 50
1999-00 ESP 15º 44 38 12 8 18 34 55
1998-99 ESP 72 38 20 12 6 63 38
1997-98 ESP 72 38 20 12 6 69 30
1996-97 ESP 60 36 18 9 9 53 39 -3
1995-96 ESP 14º 50 40 12 14 14 45 50
1994-95 ESP 10º 36 36 14 8 14 44 41
1993-94 ESP 19º 28 38 9 10 19 39 56
1992-93 ESP 40 38 15 10 13 48 44
1991-92 ESP 14º 34 38 11 12 15 45 58
1990-91 ESP 15º 35 38 10 15 13 32 38
1989-90 ESP 43 38 18 7 13 56 35
1988-89 ESP 10º 36 38 14 8 16 42 44
1987-88 ESP 45 38 19 7 12 64 44
1986-87 ESP 69 40 32 5 3 95 21
1985-86 ESP 58 38 24 10 4 73 30
1984-85 ESP 60 38 28 4 6 95 21
1983-84 ESP 50 38 21 8 9 61 37
1982-83 ESP 54 38 23 8 7 86 30
1981-82 ESP 43 38 18 7 13 83 44
1980-81 ESP 57 38 27 3 8 86 29
1979-80 ESP 48 38 19 10 9 64 34
1978-79 ESP 47 38 19 9 10 59 40
1977-78 ESP 43 38 15 13 10 64 42
1976-77 ESP 11º 36 38 15 6 17 47 69
1975-76 OES 63 38 30 3 5 85 24
1974-75 OES 69 38 21 7 10 74 52
1973-74 ESP 17º 31 38 10 11 17 43 61
1972-73 ESP 14º 33 38 11 11 16 31 47
1971-72 ESP 14º 37 38 14 9 15 45 50
1970-71 ESP 41 38 16 9 13 63 45
1969-70 ESP 45 38 19 7 12 57 48
1968-69 ESP 51 38 20 11 7 66 42
1967-68 ESP 39 30 17 5 8 62 25
1966-67 ESP 51 30 25 1 4 84 21
1965-66 ESP 52 30 23 6 1 104 24
1964-65 ESP 41 30 17 7 6 81 37
1963-64 ESP 46 30 21 4 5 70 28
1962-63 ESP 11º 26 30 10 6 14 51 50
1961-62 ESP 37 30 17 3 10 66 36
1960-61 ESP 10º 25 30 11 3 16 59 48
1959-60 ESP 39 30 14 11 5 58 35
1958-59 ESP 36 30 16 4 10 67 48
1957-58 ESP 56 38 27 2 9 83 35
1956-57 ESP 39 34 15 9 10 85 55
1955-56 ESP 18 18 7 4 7 35 34
1954-55 ESP 25 18 11 3 4 42 21
1953-54 ESP 45 34 20 5 9 80 46
1952-53 ESP 38 30 18 2 10 69 38
1951-52 ESP 10º 29 30 13 3 14 64 60
1950-51 ESP 30 30 14 2 14 62 84
1949-50 ESP 16º 28 34 11 6 17 54 73
1948-49
1947-48 ESP 13º 19 26 6 7 13 29 59
1946-47 ESP 17 18 7 3 8 25 40
1945-46 ESP 25 18 11 3 4 41 24
1944-45 ESP 19 18 8 3 7 30 32
1943-44 ESP 10º 11 18 5 1 12 36 61
1942-43 AMO 11 10 4 3 3 22 14
1941-42 AMO 0 8 0 0 8 6 47
1940-41 AST 0 6 0 0 6 1 30


Categorías: Fases regulares hasta 1940 en categoría regional

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
1939-40 AST 3 6 1 1 4 13 18


Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2023-24 ESP 2 2 0 0 2 1 3
2018-19 ESP 1 6 5 0 1 10 4
2011-12 ESP 1 6 4 0 2 10 5
2009-10 ESP 4 2 1 0 1 1 1
" ESP 1 2 0 1 1 0 1
2008-09 ESP 2 4 2 1 1 5 3
2007-08 ESP 1 4 2 1 1 4 4
2005-06 ESP 1 4 3 1 0 7 4
2004-05 ESP 2 2 0 1 1 1 2
1998-99 ESP 16 6 5 1 0 12 4
1997-98 ESP 10 6 3 1 2 9 8
1985-86 ESP 1 4 1 2 1 3 3
1980-81 ESP 1 4 1 1 2 3 5
1972-73 ESP 1 2 1 0 1 1 1
1971-72 ESP 1 2 1 0 1 3 2
1966-67 ESP 1 2 0 1 1 4 7
" ESP 1 4 2 0 2 10 8
1965-66 ESP 2 2 1 0 1 2 6
1963-64 ESP 2 2 0 1 1 3 4
1957-58 ESP 2 3 1 0 2 3 4
1955-56 ESP 21 18 10 1 7 36 33
1953-54 ESP 8 8 3 2 3 10 13
1949-50 ESP 10 8 5 0 3 20 11
1946-47 ESP 14 14 6 2 6 30 30
1945-46 ESP 5 10 2 1 7 15 32


Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)

Temp Fed Competición P Pos Pts PJ PG PE PP GF GC S
2024-25 ESP 6 1 0 1 0 0 0
2023-24 ESP 7 1 0 0 1 0 1
2022-23 ESP 7 1 0 0 1 1 2
2021-22 ESP 5 3 2 1 0 5 3
2020-21 ESP 7 1 0 0 1 0 1
2019-20 ESP 6 2 1 0 1 1 1
2017-18 ESP 5 5 4 0 1 5 3
2016-17 ESP 8 1 0 1 0 0 0
" ESP 3 6 3 2 1 12 5
2015-16 ESP 5 4 3 0 1 5 4
2014-15 ESP 7 1 0 0 1 1 2
2013-14 ESP 7 1 0 0 1 1 2
2012-13 ESP 5 4 1 2 1 3 5
2011-12 ESP 5 5 2 1 2 7 9
2010-11 ESP 6 2 1 1 0 2 1
2009-10 ESP 7 2 0 2 0 1 1
2008-09 ESP 5 5 3 1 1 6 7
2007-08 ESP 6 2 0 1 1 0 2
2006-07 ESP 7 1 0 0 1 0 1
2005-06 ESP 9 2 1 0 1 2 2
" ESP 5 2 1 0 1 5 6
2004-05 ESP 7 2 0 1 1 1 3
" ESP 5 2 0 1 1 2 4
1999-00 ESP 6 3 1 1 1 6 7
1994-95 ESP 8 2 0 1 1 1 7
1993-94 ESP 7 6 2 1 3 5 9
1992-93 ESP 7 6 3 1 2 7 8
1991-92 ESP 7 6 2 3 1 9 4
1990-91 ESP 6 8 4 2 2 18 8
1988-89 ESP 8 2 0 0 2 1 3
1987-88 ESP 9 2 1 0 1 2 2
1986-87 ESP 8 1 0 0 1 0 2
1985-86 ESP 7 4 2 0 2 6 6
1984-85 ESP 8 2 1 0 1 1 3
1983-84 ESP 8 2 0 0 2 2 5
1982-83 ESP 7 4 2 0 2 4 3
" ESP 5 2 0 1 1 1 2
1981-82 ESP 8 2 0 1 1 3 4
1980-81 ESP 6 6 3 1 2 12 15
1979-80 ESP 9 2 0 0 2 2 4
1977-78 ESP 8 2 1 0 1 4 6
1976-77 ESP 8 2 0 0 2 3 11
1973-74 ESP 9 2 1 0 1 1 2
1972-73 ESP 9 2 1 0 1 2 3
1971-72 ESP 9 2 0 1 1 1 2
1970-71 ESP 9 2 1 0 1 3 8
1969-70 ESP 7 9 4 0 5 15 14
1947-48 ESP 9 1 0 0 1 2 5
1943-44 ESP 10 2 1 0 1 4 3