SOCIEDADES :: Mora Club de Fútbol
Fundación:
1977
Identificadores:
Federación: CMA-5036
NIF: G-45595519
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
1977-Mora Club de Fútbol
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | 2 | 14 | 433 | 358 | 135 | 60 | 163 | 633 | 642 | -4 |
| F. de Castilla La Mancha | - | 2 | 10 | 366 | 276 | 107 | 45 | 124 | 472 | 469 | |
| nivel 2 | - | - | 5 | 127 | 144 | 36 | 19 | 89 | 203 | 300 | |
| nivel 3 | - | 2 | 5 | 239 | 132 | 71 | 26 | 35 | 269 | 169 | |
| F. Castellana | - | - | 4 | 67 | 82 | 28 | 15 | 39 | 161 | 173 | -4 |
| nivel 5 | - | - | 4 | 67 | 82 | 28 | 15 | 39 | 161 | 173 | -4 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | CMA | 2. Primera Autonómica - 03 | 16º | 14 | 30 | 4 | 2 | 24 | 22 | 79 | ||
| 2020-21 | CMA | 2. Primera Autonómica - 02 | 11º | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 46 | 41 | ||
| 2019-20 | CMA | 3. Segunda Autonómica - 04 | 2º | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 60 | 17 | ||
| 2018-19 | CMA | 3. Segunda Autonómica - 03 | 7º | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 | 31 | ||
| 2017-18 | CMA | 2. Primera Autonómica - 03 | 16º | 12 | 30 | 3 | 3 | 24 | 25 | 70 | ||
| 2016-17 | CMA | 2. Primera Autonómica - 03 | 13º | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 42 | 63 | ||
| 2015-16 | CMA | 2. Primera Autonómica - 03 | 7º | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 68 | 47 | ||
| 2014-15 | CMA | 3. Segunda Autonómica - 04 | 2º | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 47 | 19 | ||
| 2013-14 | CMA | 3. Segunda Autonómica - 03 | 7º | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 58 | 38 | ||
| 2012-13 | CMA | 3. Segunda Autonómica - 03 | 7º | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 57 | 64 | ||
| 1984-85 | CAS | 5. Tercera Regional Ordinaria - 13 | 15º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1983-84 | CAS | 5. Tercera Regional Ordinaria - 14 | 4º | 31 | 22 | 13 | 5 | 4 | 66 | 36 | ||
| 1982-83 | CAS | 5. Tercera Regional Ordinaria - 10 | 7º | 27 | 26 | 11 | 5 | 10 | 57 | 45 | ||
| 1981-82 | CAS | 5. Tercera Regional Ordinaria - 14 | 18º | 9 | 34 | 4 | 5 | 25 | 38 | 92 | -4 | |
desconocida
Mora_Cf
desconocida