SOCIEDADES :: Club Esportiu Premià
Fundación:
1915
Identificadores:
Federación: CAT-1045
NIF: G-59364661
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
Nombres:
-Club Esportiu Premià
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | - | 12 | 344 | 245 | 111 | 42 | 92 | 527 | 448 | -13 |
| F. Catalana | - | - | 12 | 344 | 245 | 111 | 42 | 92 | 527 | 448 | -13 |
| nivel 3 | - | - | 1 | 41 | 38 | 13 | 15 | 10 | 61 | 52 | |
| nivel 4 | - | - | 8 | 217 | 167 | 68 | 26 | 73 | 331 | 335 | -13 |
| nivel 5 | - | - | 2 | 75 | 30 | 25 | 0 | 5 | 114 | 41 | |
| nivel 6 | - | - | 1 | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 20 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | CAT | 4. Tercera Catalana - 09 | 16º | 0 | 30 | 4 | 1 | 25 | 23 | 91 | -13 | |
| 2023-24 | CAT | 5. Quarta Catalana - 10 | 1º | 75 | 30 | 25 | 0 | 5 | 114 | 41 | ||
| " | CAT | 5. Quarta Catalana - 11 | 16º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022-23 | CAT | 4. Quarta Catalana - 05 | 15º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021-22 | CAT | 4. Quarta Catalana - 06 | 4º | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 81 | 42 | ||
| 2020-21 | CAT | 4. Quarta Catalana - 06 | 4º | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 14 | ||
| 2019-20 | CAT | 4. Quarta Catalana - 05 | 8º | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 41 | 38 | ||
| 2018-19 | CAT | 4. Quarta Catalana - 05 | 12º | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 44 | 73 | ||
| 2016-17 | CAT | 4. Quarta Catalana - 06 | 3º | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 66 | 19 | ||
| 2015-16 | CAT | 4. Quarta Catalana - 06 | 7º | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 49 | 58 | ||
| 1975-76 | CAT | 3. Segunda Regional - 02 | 7º | 41 | 38 | 13 | 15 | 10 | 61 | 52 | ||
| 1944-45 | CAT | 6. Categoria Provincial de Aficionados - 17 | 3º | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 20 | ||
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | CAT | Copa Catalunya | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
share/E6w3X8eNMeNLy9o9/
cepremiademar
cepremiademar