SOCIEDADES :: Sevilla Fútbol Club

Fundación:
1905
Identificadores:
Federación: AND-1001 NIF: A-41035346 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Calle Luis de Morales, 9. Sevilla (Sevilla)
Web y RRSS:
http://www.sevillafc.es/ sevillafc SevillaFC sevillafc
Nombres:
1975-Sevilla Fútbol Club
1940-1975Sevilla Club de Fútbol
1905-1940Sevilla Fútbol Club
Patrocinadora de:
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 4 2 35 1743127548136443015571349
F. Española 4 2 35 1743127548136443015571349
nivel 2 - - 4 160168365280156253
nivel 3 2 2 27 13299633652763221160996
nivel 4 2 - 4 254144803628241100
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 ESP 3. Primera Federación - 02 17º 0 100112
2024-25 ESP 3. Primera Federación - 02 8º 53 381411134043
2023-24 ESP 4. Segunda Federación - 04 1º 66 34181245220
2022-23 ESP 4. Segunda Federación - 04 10º 45 34136153631
2021-22 ESP 3. Primera División RFEF - 02 17º 46 38137183655
2020-21 ESP 3. Segunda División B - 04-B fase de permanencia 4º 30 188642719
2019-20 ESP 3. Segunda División B - 04 9º 36 2899103133
2018-19 ESP 3. Segunda División B - 04 10º 48 38139163746
2017-18 ESP 2. Segunda División A 22º 32 42711242960
2016-17 ESP 2. Segunda División A 13º 53 421314155556
2015-16 ESP 3. Segunda División B - 04 fase de ascenso 3º 68 38171745331
2014-15 ESP 3. Segunda División B - 04 14º 44 381014143334
2013-14 ESP 3. Segunda División B - 04 15º 43 381110173344
2012-13 ESP 3. Segunda División B - 04 14º 46 38137184253
2011-12 ESP 3. Segunda División B - 04 10º 55 381510135645
2010-11 ESP 3. Segunda División B - 04 fase de ascenso 2º 74 38211168240
2009-10 ESP 3. Segunda División B - 04 15º 51 38156174142
2008-09 ESP 2. Segunda División A 22º 19 42213272989
2007-08 ESP 2. Segunda División A 9º 56 421414144348
2006-07 ESP 3. Segunda División B - 04 fase de ascenso 1º 76 38221065422
2005-06 ESP 3. Segunda División B - 04 fase de ascenso 3º 60 38151584830
2004-05 ESP 3. Segunda División B - 04 fase de ascenso 1º 66 38199105229
2003-04 ESP 3. Segunda División B - 04 fase de ascenso 3º 64 38197124429
2002-03 ESP 3. Segunda División B - 04 10º 48 381115123439
2001-02 ESP 3. Segunda División B - 04 11º 45 381015132930
2000-01 ESP 4. Tercera División - 10 fase de ascenso 1º 89 3827838824
1999-00 ESP 3. Segunda División B - 04 19º 29 38514193152
1998-99 ESP 3. Segunda División B - 04 fase de ascenso 2º 68 38215125331
1997-98 ESP 3. Segunda División B - 04 11º 46 381016123733
1996-97 ESP 3. Segunda División B - 04 9º 52 381410145248
1995-96 ESP 3. Segunda División B - 04 7º 58 381610126944
1994-95 ESP 3. Segunda División B - 04 7º 44 38188125433
1993-94 ESP 3. Segunda División B - 04 14º 35 381113144343
1992-93 ESP 3. Segunda División B - 04 7º 36 361310133838
1991-92 ESP 4. Tercera División - 10 fase de ascenso 1º 54 38221066525
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2020-21 ESP 3. Segunda División B - 04-D 1º 38 2410863727
2015-16 ESP 3. Segunda División B - Ascenso 1 632153
2010-11 ESP 3. Segunda División B - Ascenso 16 420287
2006-07 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - A 2 421151
2005-06 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - A 3 411223
2004-05 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - B 2 202011
2003-04 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - C 2º 8 622265
2000-01 ESP 4. Tercera División - Ascenso - D3 1º 18 6600134
1998-99 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - B 4º 3 6105514
1991-92 ESP 4. Tercera División - Ascenso - D4 1º 8 6321104