SOCIEDADES :: Real Betis Balompié

Fundación:
1907
Identificadores:
Federación: AND-1002 NIF: A-41034851 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Avenida Heliópolis, s/n. Sevilla (Sevilla)
Web y RRSS:
http://www.realbetisbalompie.es/ realbetisbalompie RealBetis realbetisbalompie
Nombres:
1939-Real Betis Balompié
1931-1939Betis Balompié
1914-1931Real Betis Balompié
1907-1914Sevilla Balompié
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 4 2 35 1713126748432845516961508
F. Española 4 2 35 1713126748432845516961508
nivel 3 - - 24 10078602732313569831119
nivel 4 4 2 11 7064072119799713389
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 ESP 3. Primera Federación - 02 10º 2 202022
2024-25 ESP 3. Primera Federación - 02 13º 46 381113144459
2023-24 ESP 4. Segunda Federación - 04 fase de ascenso 5º 53 34131474428
2022-23 ESP 4. Segunda Federación - 04 12º 44 341111123435
2021-22 ESP 3. Primera División RFEF - 02 20º 21 3863292368
2020-21 ESP 3. Segunda División B - 04-B fase de ascenso 3º 30 187922315
2019-20 ESP 4. Tercera División - 10 fase de ascenso 1º 59 2918566828
2018-19 ESP 4. Tercera División - 10 6º 76 42237129340
2017-18 ESP 3. Segunda División B - 04 19º 40 38913164761
2016-17 ESP 4. Tercera División - 10 fase de ascenso 1º 78 3824688135
2015-16 ESP 3. Segunda División B - 04 17º 41 381011174753
2014-15 ESP 3. Segunda División B - 04 8º 52 38157164343
2013-14 ESP 4. Tercera División - 10 fase de ascenso 1º 76 3823787037
2012-13 ESP 3. Segunda División B - 04 20º 30 38612203862
2011-12 ESP 3. Segunda División B - 04 8º 59 38185155859
2010-11 ESP 3. Segunda División B - 04 fase de permanencia 16º 42 381012163645
2009-10 ESP 3. Segunda División B - 04 14º 51 381312133937
2008-09 ESP 3. Segunda División B - 04 11º 48 381212145252
2007-08 ESP 3. Segunda División B - 04 12º 49 38147173942
2006-07 ESP 4. Tercera División - 10 fase de ascenso 2º 76 38244105933
2005-06 ESP 4. Tercera División - 10 6º 61 381710116747
2004-05 ESP 4. Tercera División - 10 8º 59 401514115850
2003-04 ESP 3. Segunda División B - 04 fase de permanencia 16º 41 38118194355
2002-03 ESP 3. Segunda División B - 04 15º 45 381112154445
2001-02 ESP 3. Segunda División B - 04 8º 53 38121793840
2000-01 ESP 4. Tercera División - 10 fase de ascenso 2º 67 38191095535
1999-00 ESP 3. Segunda División B - 04 17º 39 38815153756
1998-99 ESP 3. Segunda División B - 04 9º 56 38175165952
1997-98 ESP 3. Segunda División B - 04 12º 46 38137184561
1996-97 ESP 3. Segunda División B - 04 14º 47 381211153943
1995-96 ESP 3. Segunda División B - 04 10º 51 381215114847
1994-95 ESP 3. Segunda División B - 04 11º 37 38149154441
1993-94 ESP 4. Tercera División - 10 fase de ascenso 1º 57 3824958421
1992-93 ESP 3. Segunda División B - 04 17º 30 36118173140
1991-92 ESP 3. Segunda División B - 04 7º 42 38186145434
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2023-24 ESP 4. Segunda Federación - Ascenso 1 431072
2020-21 ESP 3. Segunda División B - 04-C 4º 39 2410953322
2019-20 ESP 4. Tercera División - 10 - Ascenso 1 220072
2016-17 ESP 4. Tercera División - Ascenso 13 211031
2013-14 ESP 4. Tercera División - Ascenso 16 6222108
2010-11 ESP 3. Segunda División B - Permanencia 2 211042
2006-07 ESP 4. Tercera División - Ascenso - 06 2 421153
2003-04 ESP 3. Segunda División B - Permanencia 1 400427
2000-01 ESP 4. Tercera División - Ascenso - D2 1º 15 6501176
1993-94 ESP 4. Tercera División - Ascenso - D1 1º 10 6420175
1950-51 ESP 3. Tercera División - Permanencia-Ascenso - 06 3º 12 105232122
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2018-19 ESP Copa RFEF 32 421165
2017-18 ESP Copa RFEF 26 640297