SOCIEDADES :: Sociedad Deportiva Compostela
Fundación:
1962
Disolución:
2011
Identificadores:
Federación: ?
NIF: A-15388697
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Nombres:
-2011Sociedad Deportiva Compostela
1962-1963Sociedad Recreativa Compostela
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 2 | - | 14 | 621 | 487 | 191 | 117 | 179 | 661 | 661 | |
| F. Española | 2 | - | 7 | 446 | 268 | 122 | 80 | 66 | 399 | 272 | |
| nivel 4 | 2 | - | 7 | 446 | 268 | 122 | 80 | 66 | 399 | 272 | |
| F. Gallega | - | - | 7 | 175 | 219 | 69 | 37 | 113 | 262 | 389 | |
| nivel 2 | - | - | 6 | 175 | 219 | 69 | 37 | 113 | 262 | 389 | |
| nivel 3 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04 | ESP | 4. Tercera División - 01 | 7º | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 39 | 37 | ||
| 2002-03 | ESP | 4. Tercera División - 01 | 6º | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 51 | ||
| 2001-02 | ESP | 4. Tercera División - 01 | 1º | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 55 | 26 | ||
| 2000-01 | ESP | 4. Tercera División - 01 | 6º | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 56 | 42 | ||
| 1999-00 | ESP | 4. Tercera División - 01 | 6º | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 46 | ||
| 1998-99 | ESP | 4. Tercera División - 01 | 6º | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 49 | 41 | ||
| 1997-98 | ESP | 4. Tercera División - 01 | 1º | 88 | 40 | 25 | 13 | 2 | 90 | 29 | ||
| 1988-89 | GAL | 3. Segunda Regional - 04 | 17º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1987-88 | GAL | 2. Primera Regional - 02-A | 18º | 8 | 34 | 2 | 4 | 28 | 23 | 114 | ||
| 1986-87 | GAL | 2. Primera Regional - 02-A | 12º | 30 | 33 | 13 | 4 | 16 | 43 | 47 | ||
| 1985-86 | GAL | 2. Primera Regional - 02 | 17º | 26 | 38 | 9 | 8 | 21 | 46 | 68 | ||
| 1984-85 | GAL | 2. Primera Regional - 02 | 14º | 31 | 36 | 12 | 7 | 17 | 53 | 64 | ||
| 1983-84 | GAL | 2. Primera Regional - 02 | 9º | 41 | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 45 | ||
| 1982-83 | GAL | 2. Primera Regional - 02 | 12º | 39 | 40 | 16 | 7 | 17 | 43 | 51 | ||
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-02 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - A2 | 4º | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | ||
| 1997-98 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - A2 | 3º | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 |