SOCIEDADES :: Club de Fútbol Poleñino
Fundación:
Identificadores:
Federación: ?
NIF: ?
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
-Club de Fútbol Poleñino
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | - | 16 | 567 | 424 | 167 | 82 | 175 | 712 | 768 | -3 |
| F. Aragonesa | - | - | 16 | 567 | 424 | 167 | 82 | 175 | 712 | 768 | -3 |
| nivel 3 | - | - | 14 | 536 | 386 | 154 | 77 | 155 | 648 | 682 | -3 |
| nivel 4 | - | - | 2 | 31 | 38 | 13 | 5 | 20 | 64 | 86 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09 | ARA | 3. Segunda Regional - 04 | 9º | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 42 | ||
| 2007-08 | ARA | 3. Segunda Regional - 04 | 8º | 40 | 28 | 13 | 4 | 11 | 55 | 52 | -3 | |
| 2006-07 | ARA | 3. Segunda Regional - 04 | 8º | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 41 | 41 | ||
| 2005-06 | ARA | 3. Segunda Regional - 04 | 6º | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 50 | 38 | ||
| 2004-05 | ARA | 3. Segunda Regional - 04 | 10º | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 29 | 44 | ||
| 2003-04 | ARA | 3. Segunda Regional - 04 | 14º | 11 | 26 | 2 | 5 | 19 | 20 | 71 | ||
| 2002-03 | ARA | 3. Segunda Regional - 04 | 12º | 5 | 22 | 0 | 5 | 17 | 15 | 75 | ||
| 2001-02 | ARA | 3. Segunda Regional - 04 | 7º | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 62 | 50 | ||
| 2000-01 | ARA | 3. Segunda Regional - 04 | 4º | 58 | 30 | 18 | 4 | 8 | 63 | 39 | ||
| 1999-00 | ARA | 3. Segunda Regional - 04 | 10º | 44 | 32 | 12 | 8 | 12 | 57 | 51 | ||
| 1998-99 | ARA | 3. Segunda Regional - 04 | 5º | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 52 | ||
| 1997-98 | ARA | 3. Segunda Regional - 04 | 4º | 45 | 24 | 14 | 3 | 7 | 49 | 29 | ||
| 1996-97 | ARA | 3. Segunda Regional - 04 | 6º | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 54 | 39 | ||
| 1995-96 | ARA | 3. Segunda Regional - 04 | 11º | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 48 | 59 | ||
| 1975-76 | ARA | 4. Segunda Regional - Huesca-01 | 8º | 17 | 20 | 7 | 3 | 10 | 45 | 43 | ||
| 1974-75 | ARA | 4. Segunda Regional - Huesca - 01 | 8º | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 43 | ||
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida