SOCIEDADES :: Club Deportivo Ciudad Real

Fundación:
Identificadores:
Federación: ? NIF: ? Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Plaza Luca de Tena, 3. Palos de Moguer. Arganzuela.. Madrid (Madrid)
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida desconocida
Nombres:
-Club Deportivo Ciudad Real
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 1 4 34 65669925514230210491191 -23
F. Castellana 1 4 34 65669925514230210491191 -23
nivel 1 - - 1 210109728
nivel 2 1 - 5 483477204198
nivel 3 - - 17 36344414495205575713 -20
nivel 4 - 4 11 2432111034068426352 -3
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1973-74 CAS 4. Tercera Regional Preferente - 02 7º 37 32165115745
1972-73 CAS 3. Tercera Regional Preferente - 02 10º 31 34913125243
1971-72 CAS 4. Tercera Regional Ordinaria - 06 2º 43 3217967445
1970-71 CAS 3. Tercera Regional Preferente 11º 39 38159146971
1968-69 CAS 3. Tercera Regional Ordinaria - 03 15º 19 3699185873 -8
1967-68 CAS 3. Tercera Regional Ordinaria - 05 10º 25 28105135366
1966-67 CAS 3. Tercera Regional Ordinaria - 02 6º 45 38197128261
1965-66 CAS 3. Tercera Regional Ordinaria - 01 10º 20 2687116361 -3
1964-65 CAS 3. Tercera Regional Ordinaria - 02 19º 13 36610204466 -9
1963-64 CAS 3. Tercera Regional Ordinaria - 01 10º 24 281041400
1962-63 CAS 3. Tercera Regional Ordinaria - 02 10º 26 301061400
1961-62 CAS 4. Cuarta Regional Ordinaria 8º 19 2283113134
1960-61 CAS 3. Tercera Regional Ordinaria - 02 15º 8 28322325118
1959-60 CAS 3. Tercera Regional Ordinaria - 01 15º 14 3062223675
1958-59 CAS 3. Tercera Regional Ordinaria - 02 5º 32 2612864949
1957-58 CAS 3. Tercera Regional Ordinaria - 01 7º 29 2611784430
1956-57 CAS 3. Tercera Regional Ordinaria - 01 7º 0 000000
1955-56 CAS 4. Cuarta Regional Ordinaria - 02 fase de ascenso 2º 33 2015326724
1954-55 CAS 4. Cuarta Regional Ordinaria - 01 fase de ascenso 2º 25 2010553925
1953-54 CAS 4. Tercera Regional Ordinaria - 03 11º 0 000000
1952-53 CAS 4. Tercera Regional Ordinaria - 01 4º 23 1810353127
1951-52 CAS 4. Tercera Regional Ordinaria - 03 fase de ascenso 2º 24 1810443124
1950-51 CAS 4. Tercera Regional Ordinaria - 03 10º 13 2156104566 -3
1949-50 CAS 4. Tercera Regional Ordinaria - 01 8º 26 28122145162
1948-49 CAS 3. Segunda Regional Ordinaria - 02 12º 0 000000
1947-48 CAS 3. Segunda Regional Ordinaria - 01 9º 15 22631300
1946-47 CAS 4. Tercera Regional Ordinaria - 03 fase de ascenso 2º 0 000000
1945-46 CAS 3. Tercera Regional Ordinaria - 02 5º 23 18103500
1944-45 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - 01 fase de permanencia 12º 0 000000
1943-44 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - 03 fase de permanencia 8º 11 163581633
1942-43 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - 01 fase de permanencia 9º 10 1842122565
1941-42 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 01 fase de permanencia 6º 2 10109728
1940-41 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - 02 fase de ascenso 1º 27 000000
Categorías: Fases regulares hasta 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1939-40 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria 6º 0 000000
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1955-56 CAS 4. Cuarta Regional Ordinaria - Ascenso 3º 9 103342019
1946-47 CAS 4. Tercera Regional Ordinaria - Ascenso - 01 1º 0 000000
1944-45 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - Permanencia 4º 9 104151330
1943-44 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - Permanencia fase de permanencia 1º 27 1612314523
1942-43 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - Permanencia fase de permanencia 2º 13 104512113
1941-42 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - Permanencia 4º 0 000000
1940-41 CAS 2. Segunda Regional Ordinaria - Ascenso 2º 11 000000