SOCIEDADES :: Fortuna Club de Fútbol
Fundación:
Identificadores:
Federación: AST-1952
NIF: G-13889092
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
-Fortuna Club de Fútbol
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 1 | - | 14 | 299 | 334 | 107 | 71 | 156 | 481 | 654 | -16 |
| F. de Asturias | 1 | - | 14 | 299 | 334 | 107 | 71 | 156 | 481 | 654 | -16 |
| nivel 3 | 1 | - | 14 | 299 | 334 | 107 | 71 | 156 | 481 | 654 | -16 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | AST | 3. Tercera Asturfútbol - 01 | 12º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024-25 | AST | 3. Tercera Asturfútbol - 03 | 11º | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 40 | 76 | ||
| 2023-24 | AST | 3. Tercera Asturfútbol - 01 | 9º | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 48 | 59 | ||
| 1996-97 | AST | 3. Segunda Regional - A | 20º | 0 | 38 | 3 | 7 | 28 | 24 | 90 | -16 | |
| 1995-96 | AST | 3. Segunda Regional - A | 6º | 57 | 34 | 18 | 3 | 13 | 64 | 51 | ||
| 1994-95 | AST | 3. Segunda Regional - A | 16º | 24 | 36 | 7 | 10 | 19 | 55 | 79 | ||
| 1992-93 | AST | 3. Segunda Regional - A | 11º | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 57 | 50 | ||
| 1991-92 | AST | 3. Segunda Regional - 01 | 1º | 36 | 22 | 15 | 6 | 1 | 37 | 15 | ||
| 1990-91 | AST | 3. Segunda Regional - 01 | 5º | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 20 | ||
| 1989-90 | AST | 3. Segunda Regional - 01 | 3º | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 22 | ||
| 1988-89 | AST | 3. Segunda Regional - 01 | 10º | 6 | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | 67 | ||
| 1980-81 | AST | 3. Segunda Regional - 01 | 11º | 19 | 26 | 6 | 7 | 13 | 27 | 50 | ||
| 1979-80 | AST | 3. Segunda Regional - 01 | 10º | 23 | 26 | 9 | 5 | 12 | 51 | 61 | ||
| 1978-79 | AST | 3. Segunda Regional - 02 | 9º | 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 40 | ||
| 1977-78 | AST | 3. Segunda Regional - 02 | 10º | 14 | 22 | 4 | 6 | 12 | 31 | 50 | ||
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-92 | AST | 3. Segunda Regional - Ascenso - B | 4º | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 15 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida