SOCIEDADES :: Deportivo Numancia
Fundación:
1939
Disolución:
1950
Identificadores:
Federación: ?
NIF: ?
Registro C.A.: ?
Nombres:
-Deportivo Numancia
Patrocinadora de:
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 2 | - | 8 | 97 | 66 | 22 | 8 | 36 | 90 | 126 | |
| F. Astur-Montañesa | 2 | - | 8 | 97 | 66 | 22 | 8 | 36 | 90 | 126 | |
| nivel 1 | - | - | 3 | 38 | 54 | 16 | 6 | 32 | 90 | 126 | |
| nivel 2 | 2 | - | 5 | 59 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | AMO | 1. Primera Regional - Zona B | 8º | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 44 | ||
| 1948-49 | AMO | 1. Primera Regional - Zona B | 10º | 14 | 20 | 6 | 2 | 12 | 40 | 53 | ||
| 1947-48 | AMO | 2. Segunda Regional - Zona B-01 | 1º | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1946-47 | AMO | 1. Primera Regional - Zona B | 6º | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 29 | ||
| 1945-46 | AMO | 2. Segunda Regional - Zona B | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1944-45 | AMO | 2. Segunda Regional - Zona B-01 | 1º | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1943-44 | AMO | 2. Segunda Regional - Zona B | 4º | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1942-43 | AMO | 2. Segunda Regional - Zona B | 3º | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-48 | AMO | 2. Segunda Regional - Ascenso - B | 1º | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1944-45 | AMO | 2. Segunda Regional - Ascenso - B | 4º | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |