SOCIEDADES :: Cidade de Ribeira Club de Fútbol
Fundación:
1968
Identificadores:
Federación: GAL-1108
NIF: G-15257876
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
2020-Cidade de Ribeira Club de Fútbol
-2020Atlético Riveira
Equipos masculinos:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 6 | 3 | 54 | 2407 | 1889 | 763 | 440 | 686 | 2943 | 2588 | |
| F. Española | - | - | 5 | 151 | 190 | 47 | 57 | 86 | 171 | 258 | |
| nivel 4 | - | - | 5 | 151 | 190 | 47 | 57 | 86 | 171 | 258 | |
| F. Gallega | 6 | 3 | 49 | 2256 | 1699 | 716 | 383 | 600 | 2772 | 2330 | |
| nivel 1 | 1 | - | 26 | 1027 | 940 | 334 | 226 | 380 | 1269 | 1321 | |
| nivel 2 | 3 | 2 | 20 | 993 | 657 | 310 | 137 | 210 | 1185 | 896 | |
| nivel 3 | 2 | 1 | 3 | 236 | 102 | 72 | 20 | 10 | 318 | 113 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | GAL | 2. Primera Galicia - 02 - Ascenso-A1 | 2º | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | +3 | |
| 2009-10 | GAL | 3. Segunda Autonómica - 01-05 - Ascenso | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 1973-74 | GAL | 2. Primera División Campeonato Comarcal - Ascenso | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1971-72 | GAL | 2. Primera División Campeonato Comarcal - Ascenso | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979-80 | ESP | Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
desconocida
profile.php?id=100063049279857
CidadeRibeira
cidadederibeira