SOCIEDADES :: Club Deportivo Beas de Segura
Fundación:
2007
Identificadores:
Federación: AND-7867
NIF: ?
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Calle Saenz de Quejana, 135. Beas de Segura
(Jaén)
Web y RRSS:
Nombres:
-Club Deportivo Beas de Segura
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | - | 1 | 13 | 454 | 299 | 132 | 49 | 118 | 565 | 467 | +9 |
| F. Andaluza | - | 1 | 13 | 454 | 299 | 132 | 49 | 118 | 565 | 467 | +9 |
| nivel 2 | - | - | 3 | 88 | 80 | 25 | 13 | 42 | 119 | 158 | |
| nivel 3 | - | 1 | 10 | 366 | 219 | 107 | 36 | 76 | 446 | 309 | +9 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | AND | 3. Segunda Andaluza Senior - Jaén-02 | 4º | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | ||
| 2021-22 | AND | 2. Primera Andaluza Senior - Jaén-02 | 11º | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 20 | 50 | ||
| 2020-21 | AND | 3. Segunda Andaluza Senior - Jaén-02 | 3º | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | ||
| 2019-20 | AND | 3. Segunda Andaluza Senior - Jaén-02 | 5º | 33 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 27 | +12 | |
| 2018-19 | AND | 3. Segunda Andaluza Senior - Jaén-02 | 9º | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 24 | ||
| 2016-17 | AND | 3. Segunda Andaluza Senior - Jaén-02 | 5º | 39 | 22 | 13 | 3 | 6 | 49 | 25 | -3 | |
| 2015-16 | AND | 3. Tercera Andaluza Senior - Jaén-01 | 4º | 49 | 24 | 15 | 4 | 5 | 68 | 25 | ||
| 2013-14 | AND | 3. Primera Provincial - Jaén-02 | 9º | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | 40 | ||
| 2012-13 | AND | 3. Primera Provincial - Jaén-02 | 6º | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 57 | 41 | ||
| 2011-12 | AND | 2. Regional Preferente - Jaén | 16º | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 44 | 61 | ||
| 2010-11 | AND | 2. Regional Preferente - Jaén | 6º | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 55 | 47 | ||
| 2009-10 | AND | 3. Primera Provincial - Jaén-02 | 2º | 57 | 26 | 18 | 3 | 5 | 81 | 29 | ||
| 2008-09 | AND | 3. Primera Provincial - Jaén-02 | 10º | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 46 | 55 | ||
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | AND | 3. Segunda Andaluza Senior - Jaén - Ascenso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021-22 | AND | 2. Primera Andaluza Senior - Jaén - Permanencia | 11º | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 27 | 70 | ||
| 2020-21 | AND | 3. Segunda Andaluza Senior - Jaén - Ascenso | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | AND | Copa Subdelegado del Gobierno (Jaén) - 06 | 3º | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | ||
| 2021-22 | AND | Copa Subdelegado del Gobierno (Jaén) - Fase final | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| 2020-21 | AND | Copa Subdelegado del Gobierno (Jaén) - 03 | 2º | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | ||
| 2019-20 | AND | Copa Subdelegado del Gobierno (Jaén) - 04 | 1º | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | ||
| 2018-19 | AND | Copa Presidente Diputación (Jaén) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| " | AND | Copa Subdelegado del Gobierno (Jaén) - 06 | 4º | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | ||
| 2015-16 | AND | Copa Presidente Diputación (Jaén) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||
desconocida
CD-BEAS-505903312890136
CD_BEAS
cdbeasdesegura