SOCIEDADES :: Club Deportivo Gimnástica Abad
Fundación:
1926
Identificadores:
Federación: ?
NIF: ?
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
1926-1950Club Deportivo Gimnástica Abad
Equipos masculinos:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 2 | - | 18 | 140 | 185 | 59 | 24 | 102 | 310 | 481 | -2 |
| F. Española | - | - | 7 | 64 | 104 | 26 | 14 | 64 | 157 | 311 | -2 |
| nivel 3 | - | - | 7 | 64 | 104 | 26 | 14 | 64 | 157 | 311 | -2 |
| F. de Murcia | 2 | - | 11 | 76 | 81 | 33 | 10 | 38 | 153 | 170 | |
| nivel 1 | 2 | - | 8 | 67 | 67 | 29 | 9 | 29 | 128 | 137 | |
| nivel 2 | - | - | 3 | 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 25 | 33 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | MUR | 1. Primera Regional - 01 | 1º | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 6 | ||
| 1947-48 | ESP | 3. Tercera División - 07 | 14º | 12 | 26 | 3 | 6 | 17 | 29 | 75 | ||
| 1946-47 | ESP | 3. Tercera División - 11 | 10º | 9 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 60 | -2 | |
| 1945-46 | ESP | 3. Tercera División - 07 | 6º | 15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 29 | 51 | ||
| 1944-45 | ESP | 3. Tercera División - 08 | 10º | 6 | 18 | 2 | 2 | 14 | 19 | 62 | ||
| 1943-44 | MUR | 1. Primera Regional - 03 | 1º | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | ||
| 1942-43 | MUR | 1. Primera Regional | 9º | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 33 | 48 | ||
| 1941-42 | MUR | 1. Primera Regional - 01 | 1º | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | ||
| 1940-41 | MUR | 1. Primera Regional - 01 | 4º | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | ||
| 1933-34 | ESP | 3. Tercera División - B-05 | 4º | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 18 | ||
| 1932-33 | ESP | 3. Tercera División - 07 | 3º | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 |
Categorías: Fases regulares hasta 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939-40 | MUR | 2. Primera Regional B | 3º | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | ||
| 1935-36 | MUR | 2. Segunda Regional - 01 | 6º | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 18 | ||
| 1934-35 | MUR | 1. Primera Regional - Sur | 2º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1933-34 | MUR | 1. Primera Regional | 5º | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 22 | ||
| 1932-33 | MUR | 1. Primera Regional | 4º | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 29 | ||
| 1931-32 | MUR | 2. Segunda Regional - 01 | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949-50 | ESP | 3. Tercera División - 04 - Permanencia-Ascenso | 6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1946-47 | ESP | 3. Tercera División - Complementario-07 | 2º | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 31 | ||
| 1944-45 | ESP | 3. Tercera División - Permanencia-Ascenso | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||
| 1943-44 | MUR | 1. Primera Regional - Segunda fase | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1941-42 | MUR | 1. Primera Regional - Segunda Fase | 3º | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 23 | ||
| 1934-35 | MUR | 1. Primera Regional - Sur - Segunda fase | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 1933-34 | MUR | 1. Primera Regional - Permanencia-Ascenso | 5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1931-32 | MUR | 1. Primera Regional - Permanencia-Ascenso | 1º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947-48 | ESP | Copa del Generalísimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1943-44 | ESP | Copa del Generalísimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida