SOCIEDADES :: Chapela Club de Fútbol

Fundación:
Identificadores:
Federación: GAL-4062 NIF: G-36314979 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Chapela, Redondela (Pontevedra)
Web y RRSS:
desconocida chapelaclubdefutbol/ chapelacf desconocida
Nombres:
1998-Chapela Club de Fútbol
1971-1998Sociedad Deportiva Chapela
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 3 4 44 1963145160834749625612134
F. Gallega 3 4 44 1963145160834749625612134
nivel 2 - - 14 517507161140206697770
nivel 3 1 1 15 679540209130201840848
nivel 4 2 3 15 76740423877891024516
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 GAL 4. Tercera Futgal - Vigo-01 9º 0 000000
2024-25 GAL 4. Tercera Futgal - Vigo-01 12º 29 3085176369
2023-24 GAL 4. Tercera Galicia - Vigo-02 14º 37 361142166101
2022-23 GAL 4. Tercera Galicia - Vigo-01 11º 46 34137147667
2021-22 GAL 4. Tercera Galicia - Vigo-01 fase de ascenso 2º 37 1811434024
2019-20 GAL 4. Tercera Galicia - 13 7º 45 2413654822
2018-19 GAL 4. Tercera Galicia - 13 fase de ascenso 4º 57 3017676940
2017-18 GAL 4. Tercera Galicia - 15 fase de ascenso 3º 62 3020287844
2016-17 GAL 4. Tercera Galicia - 14 fase de ascenso 4º 55 2816756837
2015-16 GAL 3. Segunda Autonómica - 12 11º 45 34129135457
2014-15 GAL 4. Tercera Autonómica - 16 2º 62 3018849234
2013-14 GAL 4. Tercera Autonómica - 16 fase de ascenso 4º 54 2616645831
2012-13 GAL 3. Segunda Autonómica - 12 17º 32 34711164050
2011-12 GAL 2. Primera Autonómica - 04 15º 40 34117164666
2010-11 GAL 2. Primera Autonómica - 04 14º 40 34117165058
2009-10 GAL 3. Segunda Autonómica - 11 2º 71 3422577342
2008-09 GAL 3. Segunda Autonómica - 11 11º 43 34127156065
2007-08 GAL 4. Tercera Autonómica - 19 2º 66 3020647629
2006-07 GAL 4. Tercera Autonómica - 21 3º 59 2818558620
2005-06 GAL 3. Segunda Regional - 11 15º 38 34108165169
2004-05 GAL 2. Primera Regional - 04 16º 39 34912134051
2003-04 GAL 2. Primera Regional - 04 12º 41 34118154344
2002-03 GAL 2. Primera Regional - 04 12º 46 33137133834
2001-02 GAL 3. Segunda Regional - 12 1º 70 34201046127
2000-01 GAL 4. Tercera Regional - 19 1º 58 2218407013
1999-00 GAL 4. Tercera Regional - 17 4º 74 36235811138
1998-99 GAL 3. Segunda Regional - 10 20º 24 3873283592
1997-98 GAL 3. Segunda Regional - 10 7º 56 381511125847
1996-97 GAL 3. Segunda Regional - 10 15º 46 38137186071
1995-96 GAL 3. Segunda Regional - 10 10º 49 381310155477
1994-95 GAL 3. Segunda Regional - 10 5º 44 38151496554
1993-94 GAL 3. Segunda Regional - 10 14º 33 38129173643
1992-93 GAL 3. Segunda Regional - 12 9º 38 38158155865
1991-92 GAL 3. Segunda Regional - 14 5º 44 36188106751
1990-91 GAL 2. Primera Regional - 06 12º 39 381411136649
1989-90 GAL 2. Primera Regional - 06 7º 39 38159145749
1988-89 GAL 2. Primera Regional - 06 14º 33 381111164350
1987-88 GAL 2. Primera Regional - 06 6º 40 381412125455
1986-87 GAL 2. Primera Regional - 06 12º 35 38155185568
1985-86 GAL 2. Primera Regional - 06 15º 31 38815155061
1984-85 GAL 2. Primera Regional - 05 17º 28 36108184368
1983-84 GAL 2. Primera Regional - 05 13º 30 36814146268
1982-83 GAL 2. Primera Regional - 05 12º 36 381114135049
1981-82 GAL 3. Segunda Regional - 12 3º 46 34181066838
1980-81 GAL 4. Tercera Regional - 07 1º 55 3224718616
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2021-22 GAL 4. Tercera Galicia - Vigo - Ascenso-G3 3º 12 631275 +2
2018-19 GAL 4. Tercera Galicia - 15 - Segunda fase 4 200216
2017-18 GAL 4. Tercera Galicia - 15 - Segunda fase 2 210123
2016-17 GAL 4. Tercera Galicia - 14-15 - Ascenso 4 622298
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 GAL Copa Diputación de Pontevedra 1 100115
2023-24 GAL Copa Rías Baixas Vigo 1 100105
1979-80 GAL Modestos Primera Vigo 5º 29 2411763941
1978-79 GAL Modestos Primera Vigo 9º 17 224993544
1977-78 GAL Modestos Segunda Vigo 1º 26 1611413517
1972-73 GAL Modestos Primera Vigo 10º 12 183691637