SOCIEDADES :: Unión Deportiva Gardeny

Fundación:
Identificadores:
Federación: CAT-4063 NIF: G-25208349 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida desconocida UeGardeny desconocida
Nombres:
-Unión Deportiva Gardeny
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 4 2 38 1282107742620544620132100
F. Catalana 4 2 38 1282107742620544620132100
nivel 2 - - 6 1572035841104246412
nivel 3 2 - 11 36234613575136606610
nivel 4 2 1 13 50835015859133795671
nivel 5 - 1 8 255178753073366407
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 CAT 5. Quarta Catalana - 29 8º 0 000000
2024-25 CAT 5. Quarta Catalana - 27 12º 17 2445153875
2023-24 CAT 5. Quarta Catalana - 26 7º 23 2072113640
2015-16 CAT 3. Tercera Catalana - 13 18º 0 000000
2014-15 CAT 4. Quarta Catalana - 22 3º 60 2619348328
2013-14 CAT 4. Quarta Catalana - 22 6º 38 2212286128
2008-09 CAT 4. Segona Territorial - 13 17º 20 3248204898
2007-08 CAT 5. Tercera Territorial - 21 4º 69 3420957543
2006-07 CAT 5. Tercera Territorial - 21 6º 50 3014886549
2005-06 CAT 5. Tercera Territorial - 21 10º 27 2490154988
2004-05 CAT 5. Tercera Territorial - 21 12º 17 2452173079
2003-04 CAT 4. Segona Territorial - 13 16º 8 30152426119
2002-03 CAT 4. Segona Territorial - 13 9º 43 30134135659
2001-02 CAT 4. Segona Territorial - 13 13º 29 3085174264
2000-01 CAT 4. Segona Territorial - 12 8º 37 30114155171
1999-00 CAT 5. Tercera Territorial - 21 2º 52 2216427333
1998-99 CAT 4. Segona Territorial - 12 11º 39 30123155859
1997-98 CAT 4. Segona Territorial - 12 1º 69 3022359237
1996-97 CAT 3. Primera Territorial - 05 18º 30 3479183868
1995-96 CAT 3. Primera Territorial - 05 14º 37 34107174570
1994-95 CAT 4. Segona Territorial - 12 1º 39 2616737031
1993-94 CAT 4. Segona Territorial - 12 fase de ascenso 3º 36 2614847334
1992-93 CAT 3. Primera Territorial - 05 17º 19 3467213882
1991-92 CAT 3. Primera Territorial - 05 15º 27 32107154161
1990-91 CAT 3. Segunda Regional - 12 1º 53 3423747540
1989-90 CAT 3. Segunda Regional - 12 6º 36 341310115344
1988-89 CAT 3. Segunda Regional - 13 15º 25 3489175178
1987-88 CAT 2. Primera Regional - 05 18º 12 34522729111
1986-87 CAT 2. Primera Regional - 05 17º 21 3469193072
1985-86 CAT 2. Primera Regional - 05 14º 27 34107174060
1984-85 CAT 2. Primera Regional - 05 14º 29 33125164455
1983-84 CAT 2. Primera Regional - 02 15º 28 34108164573
1982-83 CAT 2. Primera Regional - 02 3º 40 34151095841
" CAT 4. Tercera Regional - 26 13º 31 000000
1981-82 CAT 3. Segunda Regional - 10 1º 48 3423297640
1980-81 CAT 3. Segunda Regional - 09 8º 46 3818101011568
1979-80 CAT 3. Segunda Regional - 09 9º 41 38177147459
1978-79 CAT 4. Tercera Regional - 27 2º 59 38267513543
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1993-94 CAT 4. Segona Territorial - 12-13 - Ascenso-02 3º 4 6123510
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2023-24 CAT Copa Lleida 4ª Cat. - 01 3º 3 4103313
2014-15 CAT Copa Federació Lleida 4ª Cat. - 02 1º 10 4310144
" CAT Copa Federació Lleida 4ª Cat. - Fase final 1 110031