SOCIEDADES :: Club Deportivo Femsa

Fundación:
1942
Disolución:
1973
Identificadores:
Federación: ? NIF: ? Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Nombres:
1953-1977Club Deportivo Femsa
1951-1953Club Deportivo Magnetos
1946-1949Club Deportivo Femsa
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 2 - 25 66268226413428412671284
F. Española - - 7 2032267945102383442
nivel 3 - - 7 2032267945102383442
F. Castellana 2 - 18 45945618589182884842
nivel 1 1 - 14 35838614176169666730
nivel 2 1 - 3 7348337816479
nivel 3 - - 1 282211655433
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1972-73 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 20º 17 3857264290
1971-72 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 14º 30 361010165074
1970-71 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 12º 36 38148166265
1969-70 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 7º 35 32155126251
1968-69 CAS 1. Primera Regional Ordinaria 12º 27 3299145965
1967-68 ESP 3. Tercera División - 14 11º 34 34138136464
1966-67 ESP 3. Tercera División - 14 15º 26 3298154965
1965-66 ESP 3. Tercera División - 14 9º 27 2881194555
1964-65 ESP 3. Tercera División - 14 10º 29 30133144548
1963-64 ESP 3. Tercera División - 14 8º 27 30123155264
1962-63 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 01 8º 27 26131125743
1961-62 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 01 7º 25 2697103147
1960-61 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 01 11º 23 2695124458
1959-60 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 01 8º 24 26104124041
1958-59 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 01 7º 29 2612595544
1957-58 ESP 3. Tercera División - 14 20º 22 3886244283
1956-57 ESP 3. Tercera División - 15 4º 38 34166128663
1955-56 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 02 fase de ascenso 1º 20 1210024010
1954-55 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 02 7º 8 123271733
1953-54 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 01 4º 42 36186127055
1952-53 CAS 2. Segunda Regional Preferente 1º 46 2821439346
1951-52 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 02 10º 15 204793754
1948-49 CAS 2. Segunda Regional Preferente 3º 27 2012357133
1947-48 CAS 2. Segunda Regional Preferente 4º 0 000000
1946-47 CAS 3. Segunda Regional Ordinaria - 02 3º 28 2211655433
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1955-56 ESP 3. Tercera División - 16 - Permanencia-Ascenso 2º 21 188553224
1954-55 CAS 1. Primera Regional Ordinaria - 01-Permanencia 3º 12 105231916