SOCIEDADES :: Zamora Club de Fútbol

Fundación:
1968
Identificadores:
Federación: CLE-2001 NIF: A-01993872 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
http://www.zamoracf.es/ zamoracfpaginaoficial ZCFoficial zcfoficial
Nombres:
1968-Zamora Club de Fútbol
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 9 5 58 2883206992952761329002091
F. Española 6 4 54 2727198686951760026962039
nivel 3 - 1 33 1468120243533043713651385
nivel 4 6 3 21 12597844341871631331654
F. Oeste 3 1 4 1568360101320452
nivel 1 3 1 4 1568360101320452
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 ESP 3. Primera Federación - 01 8º 2 202011
2024-25 ESP 3. Primera Federación - 01 9º 53 381411134435
2023-24 ESP 4. Segunda Federación - 01 fase de ascenso 3º 63 34171254221
2022-23 ESP 4. Segunda Federación - 01 fase de ascenso 5º 54 34159103833
2021-22 ESP 3. Primera División RFEF - 01 17º 37 38910193048
2020-21 ESP 3. Segunda División B - 01-A fase de ascenso 3º 30 188641817
2019-20 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 1º 73 2823416315
2018-19 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 1º 90 3827929422
2017-18 ESP 4. Tercera División - 08 9º 58 381513105141
2016-17 ESP 4. Tercera División - 08 6º 60 38186145142
2015-16 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 1º 84 3825947529
2014-15 ESP 3. Segunda División B - 01 18º 39 38116213851
2013-14 ESP 3. Segunda División B - 01 7º 54 36159124340
2012-13 ESP 3. Segunda División B - 01 fase de permanencia 16º 43 3872294250
2011-12 ESP 3. Segunda División B - 02 11º 49 381213134137
2010-11 ESP 3. Segunda División B - 02 13º 43 381110174656
2009-10 ESP 3. Segunda División B - 01 14º 46 381210163951
2008-09 ESP 3. Segunda División B - 01 fase de ascenso 4º 61 381710114734
2007-08 ESP 3. Segunda División B - 02 fase de ascenso 3º 63 38171294338
2006-07 ESP 3. Segunda División B - 02 9º 52 381216104436
2005-06 ESP 3. Segunda División B - 02 13º 48 381212144543
2004-05 ESP 3. Segunda División B - 02 fase de ascenso 4º 62 381711103930
2003-04 ESP 3. Segunda División B - 02 8º 55 38167155040
2002-03 ESP 3. Segunda División B - 01 fase de ascenso 2º 66 38181285843
2001-02 ESP 3. Segunda División B - 01 15º 48 38139166060
2000-01 ESP 3. Segunda División B - 01 fase de ascenso 3º 71 3821896537
1999-00 ESP 3. Segunda División B - 02 12º 50 381214123832
1998-99 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 1º 80 3824867233
1997-98 ESP 3. Segunda División B - 02 fase de permanencia 16º 42 38119184150
1996-97 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 4º 66 36206105435
1995-96 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 2º 74 40201466729
1994-95 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 3º 49 36191166520
1993-94 ESP 4. Tercera División - 08 5º 51 3821985121
1992-93 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 1º 60 3826849333
1991-92 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 3º 47 38207115745
1990-91 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 2º 56 3824867925
1989-90 ESP 4. Tercera División - 08 9º 40 38176154740
1988-89 ESP 4. Tercera División - 08 8º 41 38169136363
1987-88 ESP 4. Tercera División - 08 6º 54 42246127236
1986-87 ESP 4. Tercera División - 08 5º 52 40191477530
1985-86 ESP 3. Segunda División B - 01 11º 39 381313124738
1984-85 ESP 3. Segunda División B - 01 11º 36 38156174154
1983-84 ESP 3. Segunda División B - 02 13º 35 38147173238
1982-83 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 2º 56 38231057016
1981-82 ESP 3. Segunda División B - 01 3º 48 38171474724
1980-81 ESP 3. Segunda División B - 01 16º 31 38913163341
1979-80 ESP 3. Segunda División B - 01 6º 43 38195145247
1978-79 ESP 3. Segunda División B - 01 9º 39 381411134138
1977-78 ESP 4. Tercera División - 04 1º 51 3821985225
1976-77 ESP 3. Tercera División - 02 15º 31 38127193766
1975-76 ESP 3. Tercera División - 02 fase de permanencia 16º 32 381110173252
1974-75 OES 1. Regional Preferente 1º 85 3826757323
1973-74 ESP 3. Tercera División - 01 fase de permanencia 15º 34 38138173645
1972-73 ESP 3. Tercera División - 01 11º 37 38157164352
1971-72 ESP 3. Tercera División - 02 9º 39 38159144352
1970-71 OES 1. Regional Preferente 1º 47 3022356917
1969-70 OES 1. Primera Regional - Zamora fase de ascenso 2º 10 7502246
1968-69 OES 1. Primera Regional - Zamora fase de ascenso 1º 14 8701386
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2023-24 ESP 4. Segunda Federación - Ascenso 1 421143
2022-23 ESP 4. Segunda Federación - Ascenso 1 201104
2020-21 ESP 3. Segunda División B - 01-C fase de ascenso 3º 40 2411762726
" ESP 3. Segunda División B - Ascenso 1 100102
2019-20 ESP 4. Tercera División - 08 - Ascenso 1 220042
2018-19 ESP 4. Tercera División - Ascenso 11 000000
2015-16 ESP 4. Tercera División - Ascenso 12 4004210
2012-13 ESP 3. Segunda División B - Permanencia 3 421174
2008-09 ESP 3. Segunda División B - Ascenso 13 200204
2007-08 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - A 3 412144
2004-05 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - B 1 412133
2002-03 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - B 4º 6 620489
2000-01 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - C 4º 3 603327
1998-99 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A4 1º 13 6411116
1997-98 ESP 3. Segunda División B - Permanencia 2 403135
1996-97 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A3 1º 14 6420135
1995-96 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A3 2º 11 632185
1994-95 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A4 3º 5 621375
1992-93 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A4 2º 7 623198
1991-92 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A3 2º 8 632173
1990-91 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A2 2º 8 6402127
1982-83 ESP 4. Tercera División - Ascenso 5 412154
1975-76 ESP 3. Tercera División - Permanencia-Ascenso 22 211010
1973-74 ESP 3. Tercera División - Permanencia-Ascenso 6 200224
1969-70 OES 1. Primera Regional - Fase Interprovincial-B 3º 13 105321512
1968-69 OES 1. Primera Regional - Ascenso 1 210134
" OES 1. Primera Regional - Fase Interprovincial-B fase de ascenso 1º 14 10541188
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 ESP Copa del Rey 1 211021
2023-24 ESP Copa del Rey 1 201134
2022-23 ESP Copa RFEF 1 210144
2021-22 ESP Copa del Rey 1 210144
2020-21 ESP Copa del Rey 1 210135
2019-20 ESP Copa del Rey 1 210122
2016-17 ESP Copa del Rey 2 100123
" ESP Copa RFEF 2 200203
2014-15 ESP Copa del Rey 70 100123
2009-10 ESP Copa del Rey 1 210124
2008-09 ESP Copa del Rey 1 100101
2005-06 ESP Copa del Rey 1 5122411
2003-04 ESP Copa del Rey 1 311154
2001-02 ESP Copa del Rey 1 201114
1999-00 ESP Copa del Rey 1 311147
1997-98 ESP Copa del Rey 1 210145
1993-94 ESP Copa del Rey 1 210122
1992-93 ESP Copa del Rey 1 210123
1991-92 ESP Copa del Rey 1 2002110
1990-91 ESP Copa del Rey 1 210123
1987-88 ESP Copa del Rey 1 200206
1983-84 ESP Copa del Rey 1 430175
1982-83 ESP Copa del Rey 75 201102
1980-81 ESP Copa del Rey 1 200213
1979-80 ESP Copa del Rey 202022
1978-79 ESP Copa del Rey 1 631299
1977-78 ESP Copa del Rey 1 201101
1976-77 ESP Copa del Rey 1 2002310
1975-76 ESP Copa del Generalísimo 200215
1973-74 ESP Copa del Generalísimo 1 210113
1972-73 ESP Copa del Generalísimo 1 200204
1971-72 ESP Copa del Generalísimo 1 201112