SOCIEDADES :: Unió Esportiva Castellar
Fundación:
1911
Identificadores:
Federación: CAT-1044
NIF: G-58171802
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
Nombres:
2001-Unió Esportiva Castellar
-2001Unión Deportiva Castellar
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 5 | 4 | 78 | 2842 | 2234 | 933 | 523 | 778 | 3637 | 3286 | -1 |
| F. Catalana | 5 | 4 | 78 | 2842 | 2234 | 933 | 523 | 778 | 3637 | 3286 | -1 |
| nivel 1 | - | - | 8 | 242 | 272 | 84 | 70 | 118 | 339 | 440 | |
| nivel 2 | 1 | 1 | 36 | 1254 | 1062 | 406 | 258 | 398 | 1635 | 1644 | |
| nivel 3 | 3 | 3 | 26 | 1142 | 790 | 381 | 167 | 242 | 1407 | 1064 | -1 |
| nivel 4 | 1 | - | 7 | 192 | 99 | 58 | 24 | 17 | 236 | 124 | |
| nivel 5 | - | - | 1 | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 14 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | CAT | 2. Segona Catalana - Ascenso - 04 | 2º | 63 | 30 | 20 | 3 | 7 | 74 | 36 | ||
| 2016-17 | CAT | 2. Segona Catalana - Ascenso | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1992-93 | CAT | 3. Primera Territorial - Ascenso | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | |||
| 1972-73 | CAT | 2. Primera Regional - Permanencia-Ascenso | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||
| 1970-71 | CAT | 2. Primera Regional - Permanencia-Ascenso | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-00 | CAT | Copa Catalunya - 2ª Ronda Sede 2 | 3º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
desconocida
UE_Castellar
ue_castellar