SOCIEDADES :: Unión Deportiva Atlético Gramenet

Fundación:
1945
Identificadores:
Federación: CAT-1063 NIF: G-59151928 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida UDAGramenet UDAGramanet udagramenet
Nombres:
2024-Unión Deportiva Atlético Gramenet
1995-2024Unión Deportiva Atlético Gramenet Milán
1993-1995Unión Deportiva Atlético Gramenet
1993-1995Unión Deportiva Atlético Gramenet
1945-1993Unión Deportiva Atlético Gramanet
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 7 7 81 32632719114161396545364077 -1
F. Española 4 2 39 1802146657937551220671943
nivel 3 3 1 27 1333100642024933714471292
nivel 4 1 1 12 469460159126175620651
F. Catalana 3 5 42 1461125356223845324692134 -1
nivel 1 2 3 20 88875836215524114611073
nivel 2 1 1 8 256208943579401374
nivel 3 - 1 11 2502398738114494590 -1
nivel 5 - - 3 674819101911397
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 CAT 5. Quarta Catalana - 18 16º 0 000000
2024-25 CAT 5. Quarta Catalana - 21 8º 34 249785444
2023-24 CAT 5. Quarta Catalana - 17 7º 33 24103115953
2022-23 CAT 3. Tercera Catalana - 11 18º 11 34322936120
2021-22 CAT 2. Segona Catalana - 05 16º 6 30132620122
2020-21 CAT 2. Segona Catalana - 02-A 2º 0 000000
2019-20 CAT 2. Segona Catalana - 02 13º 28 237793239
2018-19 CAT 2. Segona Catalana - 04 6º 59 34185116537
2017-18 CAT 3. Tercera Catalana - 11 fase de ascenso 2º 78 3424649539
2016-17 CAT 3. Tercera Catalana - 11 8º 46 321210107269
2015-16 CAT 2. Segona Catalana - 02 17º 29 3478194175
2014-15 CAT 1. Primera Catalana - 01 15º 37 34910154046
2013-14 ESP 4. Tercera División - 05 20º 18 3846282577
2012-13 ESP 4. Tercera División - 05 9º 49 38101993433
2011-12 ESP 4. Tercera División - 05 17º 43 381110174552
2010-11 ESP 3. Segunda División B - 03 18º 36 38106223767
2009-10 ESP 3. Segunda División B - 03 15º 43 381110174859
2008-09 ESP 3. Segunda División B - 03 7º 57 381512115247
2007-08 ESP 3. Segunda División B - 03 8º 52 381313124346
2006-07 ESP 3. Segunda División B - 03 11º 52 381410143941
2005-06 ESP 3. Segunda División B - 03 fase de ascenso 4º 66 38199105134
2004-05 ESP 3. Segunda División B - 03 fase de permanencia 16º 45 381015133034
2003-04 ESP 3. Segunda División B - 03 5º 65 38205134839
2002-03 ESP 3. Segunda División B - 03 fase de ascenso 4º 57 381512113833
2001-02 ESP 3. Segunda División B - 02 7º 59 38178134747
2000-01 ESP 3. Segunda División B - 03 fase de ascenso 1º 69 3820995331
1999-00 ESP 3. Segunda División B - 03 fase de ascenso 3º 65 38198115935
1998-99 ESP 3. Segunda División B - 03 6º 58 381513104233
1997-98 ESP 3. Segunda División B - 03 10º 52 381313123839
1996-97 ESP 3. Segunda División B - 03 fase de ascenso 3º 66 38181284031
1995-96 ESP 3. Segunda División B - 03 8º 54 38159146252
1994-95 ESP 3. Segunda División B - 03 fase de ascenso 2º 50 3821897330
1993-94 ESP 3. Segunda División B - 03 fase de ascenso 1º 58 38241046727
" ESP 3. Segunda División B - 03 fase de ascenso 1º 58 38241046727
1992-93 ESP 4. Tercera División - 05 fase de ascenso 2º 46 381810106437
1991-92 ESP 4. Tercera División - 05 fase de ascenso 1º 55 3823967034
1990-91 ESP 4. Tercera División - 05 11º 39 38175165447
1989-90 ESP 4. Tercera División - 05 8º 41 38177146250
1988-89 ESP 4. Tercera División - 05 12º 43 421513146059
1987-88 ESP 4. Tercera División - 05 9º 37 381311145156
1986-87 ESP 4. Tercera División - 05 15º 32 38914155765
1985-86 CAT 1. Regional Preferente - 01 1º 54 3426268241
1984-85 CAT 1. Regional Preferente - 01 6º 40 34184127054
1983-84 CAT 1. Regional Preferente 10º 38 381214127056
1982-83 CAT 1. Regional Preferente 6º 44 381612107364
1981-82 CAT 1. Regional Preferente 5º 45 38205136441
1980-81 ESP 4. Tercera División - 05 19º 26 38712194684
1979-80 ESP 4. Tercera División - 04 10º 40 381510135257
1978-79 CAT 1. Regional Preferente 2º 52 3822888051
1977-78 CAT 2. Primera Regional - 01 1º 62 38286410337
1976-77 CAT 1. Regional Preferente 18º 30 38118196771
1975-76 CAT 1. Regional Preferente 12º 38 381410146366
1974-75 CAT 1. Regional Preferente 9º 40 38168146252
1973-74 CAT 1. Regional Preferente 10º 39 38159146962
1972-73 CAT 1. Regional Preferente fase de ascenso 2º 50 38201084928
1971-72 CAT 1. Regional Preferente fase de permanencia 16º 31 38135204966
1970-71 CAT 1. Regional Preferente fase de ascenso 2º 50 38201086944
1969-70 ESP 3. Tercera División - 04 11º 39 38167155654
1968-69 ESP 3. Tercera División - 04 15º 30 38126204253
1967-68 CAT 1. Primera Regional - 01 1º 56 3825679238
1966-67 CAT 1. Primera Regional - 01 4º 48 40216138250
1965-66 CAT 1. Primera Regional - 01 4º 53 42245139960
1964-65 CAT 1. Primera Regional - 01 5º 43 38187136847
1963-64 CAT 1. Primera Regional - 01 10º 38 381410148577
1962-63 ESP 3. Tercera División - 06 14º 23 3079145083
1961-62 ESP 3. Tercera División - 06 12º 27 32107156070
1960-61 ESP 3. Tercera División - 06 9º 30 30142146260
1959-60 CAT 1. Primera Regional - 01 2º 62 42286812859
1958-59 ESP 3. Tercera División - 07 14º 26 3298155876
1957-58 ESP 3. Tercera División - 07 8º 46 42206169782
1956-57 ESP 3. Tercera División - 07 3º 50 421912118862
1955-56 CAT 2. Segunda Regional - B 1º 41 2619348930
1954-55 CAT 2. Segunda Regional - B fase de ascenso 4º 31 2314365134
1952-53 CAT 3. Segunda Regional - 02 2º 26 2012265232
1951-52 CAT 3. Segunda Regional - A 8º 23 25104115450 -1
1950-51 CAT 3. Segunda Regional - 02 12º 18 2474135462
1949-50 CAT 3. Segunda Regional - 02 11º 18 2474134978
1948-49 CAT 3. Segunda Regional - 02 9º 3 101182043
1947-48 CAT 3. Segunda Regional - 01 9º 7 1731132652
1946-47 CAT 3. Tercera Regional - 05 4º 12 144462335
1945-46 CAT 3. Segunda Categoría Preferente - 19 2º 8 54011310
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2017-18 CAT 3. Tercera Catalana - 04-12 - Ascenso 6 220060
2005-06 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - A 1 200236
2004-05 ESP 3. Segunda División B - Permanencia 1 210111
2002-03 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - C 2º 11 632183
2000-01 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - D 4º 1 6015311
1999-00 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - B 3º 7 62131212
1996-97 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - B 2º 13 641192
1994-95 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - C 3º 4 6123510
1993-94 ESP 3. Segunda División B - Ascenso - C 4º 3 611446
" ESP 3. Segunda División B - Ascenso - C 4º 3 611446
1992-93 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C1 1º 10 650182
1991-92 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C2 3º 6 622267
1972-73 ESP 3. Tercera División - Permanencia-Ascenso 11 210123
1971-72 CAT 1. Regional Preferente - Permanencia-Ascenso 4 210143
1970-71 ESP 3. Tercera División - Permanencia-Ascenso 13 201125
1955-56 CAT 1. Primera Regional 1º 21 1410134015
" CAT 1. Primera Regional - Permanencia-Ascenso - 02 1º 23 1411124315
1954-55 CAT 2. Segunda Regional - Ascenso - Norte 7º 11 1651103542
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2019-20 CAT Copa Catalunya absoluta 1 202011
2013-14 CAT Copa Catalunya 1 101022
2010-11 CAT Copa Catalunya 1 000000
2009-10 ESP Copa del Rey 1 100103
" ESP Copa RFEF 20 623186
" CAT Copa Catalunya - Fase eliminatoria 1 320153
2008-09 CAT Copa Catalunya 1 101022
2007-08 CAT Copa Catalunya 1 311176
2006-07 ESP Copa del Rey 1 100101
" CAT Copa Catalunya 1 100112
2005-06 CAT Copa Catalunya 1 321041
2004-05 ESP Copa del Rey 1 84131410
" CAT Copa Catalunya 1 101022
2003-04 ESP Copa del Rey 1 100101
" CAT Copa Catalunya 1 101000
2002-03 ESP Copa del Rey 1 311122
" CAT Copa Catalunya 1 100112
2001-02 ESP Copa del Rey 1 311133
" CAT Copa Catalunya 1 312021
2000-01 ESP Copa del Rey 1 311133
" CAT Copa Catalunya 1 430197
1999-00 CAT Copa Catalunya - 1ª Ronda Sede 5 3º 1 201112
1998-99 CAT Copa Catalunya - 1ª Ronda Sede 3 3º 2 202011
1997-98 ESP Copa del Rey 1 210122
" CAT Copa Catalunya - 3ª Ronda Sede 2 1º 6 220051
" CAT Copa Catalunya - 4ª Ronda Sede 2 3º 0 200215
1996-97 CAT Copa Catalunya - 1ª Ronda Sede 3 1 110020
" CAT Copa Catalunya - 2ª Ronda Sede 2 2º 4 211010
1995-96 ESP Copa del Rey 1 200216
" CAT Copa Catalunya - 5ª Ronda 6 110061
" CAT Copa Catalunya - Cuartos de Final Sede 3 2º 2 202033
1994-95 ESP Copa del Rey 1 420243
" CAT Copa Catalunya 1 210123
1993-94 ESP Copa del Rey 1 641185
" ESP Copa del Rey 1 641185
1992-93 ESP Copa del Rey 1 201123
" CAT Copa Generalitat 1 101000
1980-81 ESP Copa del Rey 1 200227
1979-80 ESP Copa del Rey 1 210149
1969-70 ESP Copa del Generalísimo 1 420289