SOCIEDADES :: Santoña Club de Fútbol
Fundación:
1930
Identificadores:
Federación: CAN-1003
NIF: G-39218326
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
1940-Santoña Club de Fútbol
1931-1940Santoña Foot-ball Club
1930-1931Paloma Sport
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 11 | 8 | 88 | 3152 | 2570 | 1057 | 573 | 940 | 3727 | 3409 | -2 |
| F. Española | - | 2 | 46 | 1505 | 1518 | 494 | 356 | 668 | 1751 | 2246 | |
| nivel 3 | - | - | 16 | 283 | 380 | 103 | 77 | 200 | 493 | 784 | |
| nivel 4 | - | 2 | 30 | 1222 | 1138 | 391 | 279 | 468 | 1258 | 1462 | |
| F. Cántabra | 7 | 6 | 37 | 1515 | 977 | 510 | 206 | 261 | 1777 | 1076 | -2 |
| nivel 1 | 5 | 6 | 29 | 1133 | 780 | 399 | 174 | 207 | 1345 | 820 | -2 |
| nivel 2 | 2 | - | 5 | 198 | 107 | 55 | 16 | 36 | 192 | 139 | |
| nivel 3 | - | - | 3 | 184 | 90 | 56 | 16 | 18 | 240 | 117 | |
| F. Astur-Montañesa | 4 | - | 5 | 132 | 75 | 53 | 11 | 11 | 199 | 87 | |
| nivel 1 | 4 | - | 5 | 132 | 75 | 53 | 11 | 11 | 199 | 87 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases regulares hasta 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1935-36 | CAN | 1. Primera Regional - Santander | 2º | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 21 | 12 | ||
| 1934-35 | CAN | 1. Primera Regional | 1º | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1933-34 | CAN | 1. Primera Regional | 4º | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1932-33 | CAN | 2. Segunda Regional | 1º | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | ESP | Copa del Rey | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| 1987-88 | ESP | Copa del Rey | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | |||
| 1982-83 | ESP | Copa del Rey | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| " | ESP | Copa de la Liga de 3ª Div. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1981-82 | ESP | Copa del Rey | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| 1980-81 | ESP | Copa del Rey | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 1979-80 | ESP | Copa del Rey | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
| 1978-79 | ESP | Copa del Rey | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | |||
| 1977-78 | ESP | Copa del Rey | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 1947-48 | ESP | Copa del Generalísimo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
| 1934-35 | ESP | Copa del Presidente de la República | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
desconocida
desconocida
SantonaCF
santonacf