SOCIEDADES :: Sociedad Deportiva Iguña

Fundación:
1970
Identificadores:
Federación: CAN-1032 NIF: G-39012034 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida desconocida desconocida desconocida
Nombres:
-Sociedad Deportiva Iguña
Patrocinada por:
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 1 2 53 1608150744931774121312919 -3
F. Cántabra 1 2 53 1608150744931774121312919 -3
nivel 1 - - 2 1872585957196
nivel 2 - 1 25 71479022818737510891477
nivel 3 1 1 26 8766452161223079851246 -3
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 CAN 3. Segunda Regional - A fase de ascenso 3º 72 3421947427
2023-24 CAN 3. Segunda Regional - A 12º 35 3098134755
2022-23 CAN 3. Segunda Regional - A 15º 17 3045212273
2021-22 CAN 3. Segunda Regional - A 14º 15 2843211696
2020-21 CAN 3. Segunda Regional - A 13º 4 13049823
2019-20 CAN 3. Segunda Regional - A 12º 2 2212191276 -3
2018-19 CAN 3. Segunda Regional 13º 58 40184186362
2017-18 CAN 3. Segunda Regional 19º 26 3875264597
2016-17 CAN 3. Segunda Regional 20º 25 42510273380
2015-16 CAN 3. Segunda Regional 10º 42 36133206682
2014-15 CAN 3. Segunda Regional 6º 61 34194117146
2013-14 CAN 3. Segunda Regional 10º 47 34145155659
2012-13 CAN 3. Segunda Regional 7º 44 30128104442
2011-12 CAN 3. Segunda Regional 8º 50 32155126649
2010-11 CAN 3. Segunda Regional 6º 69 3621696549
2009-10 CAN 3. Segunda Regional 14º 40 38117206574
2008-09 CAN 3. Segunda Regional - B 10º 16 2037103045
2007-08 CAN 3. Segunda Regional - B 7º 34 249784940
2006-07 CAN 3. Segunda Regional 11º 49 40147196379
2005-06 CAN 3. Segunda Regional 12º 36 3299144972
2004-05 CAN 2. Primera Regional - A 16º 21 3449214188
2003-04 CAN 2. Primera Regional - B 15º 14 3035222464
2002-03 CAN 2. Primera Regional - A 14º 13 2841233976
2001-02 CAN 2. Primera Regional - B 10º 26 2882183365
2000-01 CAN 2. Primera Regional - B 10º 24 2473143052
1999-00 CAN 2. Primera Regional - B 8º 27 2183103140
1998-99 CAN 2. Primera Regional 20º 30 4279263887
1997-98 CAN 2. Primera Regional 15º 30 3479184777
1996-97 CAN 2. Primera Regional 9º 52 361410126556
1995-96 CAN 2. Primera Regional 15º 41 38914154049
1994-95 CAN 2. Primera Regional 18º 21 3677224990
1993-94 CAN 1. Regional Preferente 18º 8 34242827107
1992-93 CAN 2. Primera Regional 2º 34 24121023923
1991-92 CAN 2. Primera Regional 6º 24 249693826
1990-91 CAN 1. Regional Preferente 20º 10 3834313089
1989-90 CAN 2. Primera Regional 3º 31 2412754120
1988-89 CAN 2. Primera Regional 7º 25 249784537
1987-88 CAN 2. Primera Regional 8º 31 30101195046
1986-87 CAN 2. Primera Regional fase de ascenso 5º 36 30131075835
1985-86 CAN 2. Primera Regional - 01 10º 22 2894154157
1984-85 CAN 2. Primera Regional 15º 32 38136194973
1983-84 CAN 2. Primera Regional 12º 33 37129164858
1982-83 CAN 2. Primera Regional 17º 29 38911183670
1981-82 CAN 3. Segunda Regional 1º 30 2012625723
1980-81 CAN 2. Primera Regional 19º 14 38462843121
1979-80 CAN 3. Segunda Regional 2º 39 2616735824
1978-79 CAN 2. Primera Regional 17º 33 381111165059
1977-78 CAN 2. Primera Regional 7º 34 32138115152
1976-77 CAN 2. Primera Regional 6º 37 34149116356
1975-76 CAN 3. Segunda Regional 3º 38 000000
1974-75 CAN 3. Segunda Regional 8º 39 000000
1973-74 CAN 3. Tercera Regional 8º 40 000000
1972-73 CAN 3. Tercera Regional - 01 8º 19 000000
1971-72 CAN 3. Tercera Regional - 02 10º 1 000000
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 CAN 3. Segunda Regional - Ascenso 2 100102