SOCIEDADES :: L'Entregu Club de Fútbol

Fundación:
1997
Identificadores:
Federación: AST-1476 NIF: G-33494642 Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
http://www.lentregucf.es/ LEntregu-C-F-264673723559523 lentregu_cf lentregu_cf
Nombres:
-L'Entregu Club de Fútbol
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 4 - 29 156299444522732214641201
F. Española 1 - 13 604416167103146493482
nivel 4 1 - 8 37328010170109308339
nivel 5 - - 5 231136663337185143
F. de Asturias 3 - 16 958578278124176971719
nivel 1 1 - 6 343228965577364306
nivel 2 1 - 7 4412581295475419293
nivel 3 1 - 3 17492531524188120
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 ESP 5. Tercera Federación - 02 8º 0 000000
2024-25 ESP 5. Tercera Federación - 02 7º 51 34149114444
2023-24 ESP 5. Tercera Federación - 02 fase de ascenso 5º 63 3418975132
2022-23 ESP 5. Tercera Federación - 02 fase de ascenso 3º 60 3019384228
2021-22 ESP 5. Tercera División RFEF - 02 7º 57 381512114839
2020-21 ESP 4. Tercera División - 02-B 1º 40 1813143213
2019-20 ESP 4. Tercera División - 02 9º 34 28104142636
2018-19 ESP 4. Tercera División - 02 8º 57 38169134236
2017-18 ESP 4. Tercera División - 02 9º 53 381411135350
2016-17 ESP 4. Tercera División - 02 15º 33 3889212766
2015-16 AST 1. Regional Preferente 1º 78 3823967030
2014-15 ESP 4. Tercera División - 02 17º 38 38911183454
2013-14 ESP 4. Tercera División - 02 9º 59 38178134839
2012-13 ESP 4. Tercera División - 02 7º 54 381315104239
2011-12 AST 1. Regional Preferente 3º 70 38217106645
2010-11 AST 1. Regional Preferente 13º 48 381212145047
2009-10 AST 1. Regional Preferente 16º 46 381210166762
2008-09 AST 1. Regional Preferente 10º 53 38158155753
2007-08 AST 1. Regional Preferente 15º 48 38139165469
2006-07 AST 2. Primera Regional - 01 1º 73 3422756737
2005-06 AST 2. Primera Regional - 01 5º 60 3417986033
2004-05 AST 2. Primera Regional 5º 73 3822796531
2003-04 AST 2. Primera Regional 5º 60 38179126843
2002-03 AST 2. Primera Regional 11º 54 38166164249
2001-02 AST 2. Primera Regional 11º 53 381314114945
2000-01 AST 2. Primera Regional 7º 68 38222146855
1999-00 AST 3. Segunda Regional - 03 1º 74 3224267237
1998-99 AST 3. Segunda Regional - 01 4º 58 3017766133
1997-98 AST 3. Segunda Regional - 01 9º 42 30126125550
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2023-24 ESP 5. Tercera Federación - 02 - Ascenso 3 421164
" ESP 5. Tercera Federación - Ascenso 3 200213
2022-23 ESP 5. Tercera Federación - 02 - Ascenso 4 422071
" ESP 5. Tercera Federación - Ascenso 1 201102
2020-21 ESP 4. Tercera División - 02-C fase de permanencia 3º 45 2414373619
" ESP 4. Tercera División - 02-F 6 100113
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 AST Clasificación Copa RFEF - B 2º 5 412133
2023-24 ESP Copa RFEF 1 302123