SOCIEDADES :: Unión Deportiva Canals
Fundación:
1955
Identificadores:
Federación: VAL-1026
NIF: G-46607479
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
Nombres:
1959-Unión Deportiva Canals
1955-1959Frente de Juventudes Canals
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 5 | 5 | 68 | 2886 | 2309 | 955 | 553 | 801 | 3439 | 2981 | -3 |
| F. Española | - | - | 10 | 286 | 334 | 93 | 100 | 141 | 391 | 488 | |
| nivel 3 | - | - | 5 | 131 | 150 | 49 | 33 | 68 | 225 | 263 | |
| nivel 4 | - | - | 5 | 155 | 184 | 44 | 67 | 73 | 166 | 225 | |
| F. Valenciana | 5 | 5 | 58 | 2600 | 1975 | 862 | 453 | 660 | 3048 | 2493 | -3 |
| nivel 1 | 3 | 3 | 46 | 2104 | 1626 | 683 | 382 | 561 | 2431 | 2094 | -3 |
| nivel 2 | 2 | 1 | 10 | 443 | 315 | 156 | 64 | 95 | 537 | 366 | |
| nivel 3 | - | 1 | 2 | 53 | 34 | 23 | 7 | 4 | 80 | 33 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | VAL | 1. Preferente - Ascenso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 2007-08 | VAL | 1. Preferente - Ascenso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 1986-87 | ESP | 4. Tercera División - 06 - Permanencia-Ascenso | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | VAL | Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024-25 | VAL | Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | |||
| 2023-24 | VAL | Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | |||
| 2022-23 | VAL | Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | |||
| 2021-22 | VAL | Copa Comunitat Mediterrànea - La Nostra Copa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
desconocida
udcanals
desconocida
desconocida