SOCIEDADES :: Club Deportivo Salmantino

Fundación:
1952
Disolución:
1997
Identificadores:
Federación: ? NIF: ? Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Nombres:
1952-1997Club Deportivo Salmantino
Patrocinada por:
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 1 6 40 1450127955530841619681518
F. Española - 4 31 1227112245628338315951369
nivel 3 - - 11 30235811768173448618
nivel 4 - 4 20 9257643392152101147751
F. Oeste 1 2 9 223157992533373149
nivel 1 1 2 9 223157992533373149
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1996-97 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 3º 70 36201064320
1995-96 ESP 4. Tercera División - 08 13º 50 401214144348
1994-95 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 2º 51 36191346631
1993-94 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 2º 52 38211076331
1992-93 ESP 4. Tercera División - 08 8º 41 381413116142
1991-92 ESP 4. Tercera División - 08 5º 46 381810105736
1990-91 ESP 4. Tercera División - 08 10º 41 38177145945
1989-90 ESP 4. Tercera División - 08 3º 47 38199106330
1988-89 ESP 4. Tercera División - 08 6º 46 38161484327
1987-88 ESP 4. Tercera División - 08 14º 38 421312175653
1986-87 ESP 4. Tercera División - 08 7º 47 401811117744
1985-86 ESP 4. Tercera División - 08 4º 52 3822888639
1984-85 ESP 4. Tercera División - 08 5º 50 3821896642
1983-84 ESP 4. Tercera División - 08 7º 46 38161485635
1982-83 ESP 4. Tercera División - 08 10º 38 381312134431
1981-82 ESP 4. Tercera División - 08 fase de ascenso 2º 53 38211166421
1980-81 ESP 4. Tercera División - 08 6º 47 38207116240
1979-80 ESP 4. Tercera División - 02 2º 47 38199104832
1978-79 ESP 4. Tercera División - 04 19º 29 38813173953
1977-78 ESP 4. Tercera División - 04 14º 34 381210165151
1976-77 OES 1. Regional Preferente 2º 51 3822799341
1975-76 ESP 3. Tercera División - 02 17º 24 3888224158
1974-75 ESP 3. Tercera División - 02 fase de permanencia 14º 36 381212144863
1973-74 ESP 3. Tercera División - 02 fase de permanencia 14º 37 38157164957
1972-73 OES 1. Regional Preferente 1º 56 36264610131
1971-72 OES 1. Regional Preferente fase de ascenso 2º 41 3016957029
1970-71 OES 1. Regional Preferente 4º 41 3019388035
1969-70 OES 1. Primera Regional - Salamanca fase de ascenso 2º 12 7601167
1968-69 OES 1. Primera Regional - Salamanca fase de ascenso 2º 14 1062200
1967-68 ESP 3. Tercera División - 13 14º 21 3085173562
1966-67 ESP 3. Tercera División - 13 14º 21 3085172962
1965-66 OES 1. Primera Regional - Zamora-Salamanca fase de ascenso 1º 8 6402136
1964-65 ESP 3. Tercera División - 13 16º 17 3057182658
1963-64 ESP 3. Tercera División - 13 5º 36 3015693836
1962-63 ESP 3. Tercera División - 13 6º 31 30135124044
1961-62 ESP 3. Tercera División - 13 7º 29 30117125052
1960-61 ESP 3. Tercera División - 13 8º 31 30143135558
1959-60 OES 1. Primera Regional - Zamora-Salamanca fase de ascenso 1º 0 000000
1958-59 OES 1. Primera Regional - Salamanca 4º 0 000000
1956-57 ESP 3. Tercera División - 14 17º 19 3483233768
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1996-97 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A2 3º 3 603358
1994-95 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A2 4º 2 6024416
1993-94 ESP 4. Tercera División - Ascenso - A3 3º 5 613268
1981-82 ESP 4. Tercera División - Ascenso 19 210114
1974-75 ESP 3. Tercera División - Permanencia-Ascenso 4 320164
1973-74 ESP 3. Tercera División - Permanencia-Ascenso 2 211020
1971-72 ESP 3. Tercera División - Permanencia-Ascenso 31 210145
1969-70 OES 1. Primera Regional - Ascenso 2 211031
" OES 1. Primera Regional - Fase Interprovincial-B fase de ascenso 1º 14 10541189
1968-69 OES 1. Primera Regional - Fase Interprovincial-B 4º 8 104062016
1965-66 OES 1. Primera Regional - Ascenso 3 4310102
1959-60 OES 1. Primera Regional - Ascenso 6 4301203
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
1977-78 ESP Copa del Rey 1 210123
1975-76 ESP Copa del Generalísimo 210123
1974-75 ESP Copa del Generalísimo 1 200226
1973-74 ESP Copa del Generalísimo 1 210112