SOCIEDADES :: Club Deportivo River Ega

Fundación:
1967
Identificadores:
Federación: NAV-1014 NIF: G-31546179 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
desconocida CdRiverEga/ Cdriverega desconocida
Nombres:
-Club Deportivo River Ega
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 3 6 57 2122173669437366928272783 -2
F. Española - - 11 44440611890198472640
nivel 4 - - 11 44440611890198472640
F. Navarra 3 6 46 1678133057628347123552143 -2
nivel 1 1 2 12 49836414291131568582
nivel 2 2 4 34 118096643419234017871561 -2
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 NAV 2. Regional Preferente - 02 1º 66 3021369142
2023-24 NAV 2. Regional Preferente - 02 7º 53 34165137169
2022-23 NAV 1. Primera Autonómica - 02 fase de permanencia 11º 7 2014152249
2021-22 NAV 1. Primera Autonómica - 01 fase de ascenso 4º 26 167543530
2020-21 ESP 4. Tercera División - 15-A 11º 14 2035122343
2019-20 NAV 1. Primera Autonómica 2º 45 2214354929
2018-19 NAV 1. Primera Autonómica 14º 43 341013115751
2017-18 ESP 4. Tercera División - 15 19º 32 38711204567
2016-17 ESP 4. Tercera División - 15 14º 45 38143215277
2015-16 ESP 4. Tercera División - 15 9º 50 38155184858
2014-15 NAV 1. Regional Preferente - 02 1º 62 3019565634
2013-14 NAV 1. Regional Preferente - 02 4º 57 3016954927
2012-13 NAV 1. Regional Preferente - 02 8º 42 30119103435
2011-12 NAV 1. Regional Preferente - 02 8º 43 30111094940
2010-11 ESP 4. Tercera División - 15 19º 27 3876252673
2009-10 ESP 4. Tercera División - 15 14º 41 381011173338
2008-09 ESP 4. Tercera División - 15 15º 47 40138194462
2007-08 ESP 4. Tercera División - 15 13º 46 381210164856
2006-07 ESP 4. Tercera División - 15 11º 46 381210164953
2005-06 ESP 4. Tercera División - 15-A 15º 38 36911164457
2004-05 ESP 4. Tercera División - 15-A 9º 45 34129134139
2003-04 NAV 1. Regional Preferente 2º 76 3823787045
2002-03 NAV 1. Regional Preferente 12º 46 381113145869
2001-02 NAV 2. Primera Regional - 02 fase de ascenso 1º 58 2617727129
2000-01 NAV 2. Primera Regional - 03 9º 36 2899104339
1999-00 NAV 2. Primera Regional - 02 7º 37 26114115055
1998-99 NAV 2. Primera Regional - 02 12º 34 30104163848
1997-98 NAV 2. Primera Regional - 02 fase de ascenso 2º 51 2616377034
1996-97 NAV 2. Primera Regional - 02 9º 37 2891095744
1995-96 NAV 2. Primera Regional - 02 fase de ascenso 2º 45 2413655736
1994-95 NAV 2. Primera Regional - 02 6º 27 2412393529
1993-94 NAV 2. Primera Regional - 03 fase de ascenso 2º 32 2413654524
1992-93 NAV 2. Primera Regional - 02 8º 24 2688104145
1991-92 NAV 2. Primera Regional - 02 15º 27 38115225889
1990-91 NAV 2. Primera Regional - 02 7º 39 34159107251
1989-90 NAV 2. Primera Regional - 02 6º 41 3218596742
1988-89 NAV 2. Primera Regional - 02 8º 32 30128105543
1987-88 NAV 2. Primera Regional - 02 4º 45 3220577045
1986-87 NAV 2. Primera Regional - 02 3º 32 2414465436
1985-86 NAV 2. Primera Regional - 02 14º 35 381211155273
1984-85 NAV 2. Primera Regional - 02 6º 28 26124103839
1983-84 NAV 2. Primera Regional - 02 16º 23 3487194377
1982-83 NAV 1. Regional Preferente 20º 21 3885253988
1981-82 NAV 2. Primera Regional - 01 fase de ascenso 2º 44 3020467432
1980-81 NAV 1. Regional Preferente fase de permanencia 18º 30 38118195085
1979-80 NAV 2. Primera Regional - 01 1º 44 3020467428
1978-79 NAV 2. Primera Regional - 01 9º 30 301010104648
1977-78 NAV 2. Primera Regional - 01 12º 26 30810123553
1976-77 NAV 2. Primera Regional - 01 7º 31 30135124642
1975-76 NAV 2. Primera Regional - 01 7º 33 30153124040
1974-75 NAV 2. Primera Regional - 01 5º 27 26123113338
1973-74 NAV 2. Segunda Regional - 02 10º 25 26113125053
1972-73 NAV 2. Segunda Regional - 01 7º 27 26115103631
1971-72 NAV 2. Segunda Regional - 02 8º 25 26115104647 -2
1970-71 NAV 2. Segunda Regional - 03 7º 20 2292113260
1969-70 NAV 2. Segunda Regional - 03 5º 32 2613676351
1968-69 NAV 2. Segunda Regional - 03 9º 14 2046103449
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2022-23 NAV 1. Primera Autonómica - Permanencia 13º 13 3434273991
2021-22 NAV 1. Primera Autonómica - Ascenso - Primera fase 11º 38 32115166376
2020-21 ESP 4. Tercera División - 15-E 8º 27 3076174260
2001-02 NAV 2. Primera Regional - Ascenso - 01 1º 19 105411410
1997-98 NAV 2. Primera Regional - Ascenso - 01 6º 7 10217929
1995-96 NAV 2. Primera Regional - Ascenso - 01 5º 11 103252027
1993-94 NAV 2. Primera Regional - Ascenso - 01 5º 7 103161520
1981-82 NAV 2. Primera Regional - Ascenso 2º 3 311166
1980-81 NAV 1. Regional Preferente - Permanencia-Ascenso 5 210134
1970-71 NAV 2. Segunda Regional - Permanencia fase de permanencia 3º 6 62221110