SOCIEDADES :: Club Esportiu Premià

Fundación:
1915
Identificadores:
Federación: CAT-1045 NIF: G-59364661 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
http://cepremia.cat share/E6w3X8eNMeNLy9o9/ cepremiademar cepremiademar
Nombres:
-Club Esportiu Premià
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia

Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 4 9 85 31002601107555097645564271
F. Española 1 1 17 758648217163268853944
nivel 3 - - 4 126152353978153274
nivel 4 1 1 13 632496182124190700670
F. Catalana 3 8 68 2342195385838770837033327
nivel 1 1 1 10 44636815579134660628
nivel 2 1 2 37 1239108743422143218971922
nivel 3 1 5 18 633471260811301099716
nivel 4 - - 3 242796124761
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2025-26 CAT 2. Primera Catalana - 01 12º 0 000000
2024-25 CAT 3. Segona Catalana - 02 fase de ascenso 4º 56 3017585342
2023-24 CAT 3. Segona Catalana - 02 6º 50 34155145450
2022-23 CAT 2. Segona Catalana - 02-B fase de permanencia 10º 16 2044122948
2021-22 CAT 2. Segona Catalana - 05 3º 61 3018756440
2020-21 CAT 2. Segona Catalana - 02-A 5º 0 000000
2019-20 CAT 2. Segona Catalana - 02 7º 38 2312294831
2018-19 CAT 2. Segona Catalana - 02 7º 51 34131295640
2017-18 CAT 2. Segona Catalana - 04 8º 50 34148125346
2016-17 CAT 2. Segona Catalana - 02 6º 52 341410105042
2015-16 CAT 2. Segona Catalana - 02 3º 68 3420866527
2014-15 CAT 2. Segona Catalana - 02 fase de ascenso 2º 63 3419695943
2013-14 CAT 2. Segona Catalana - 02 4º 68 3421587240
2012-13 CAT 2. Segona Catalana - 02 8º 49 34154155348
2011-12 CAT 1. Primera Catalana - 01 16º 32 3495203560
2010-11 ESP 4. Tercera División - 05 20º 27 38512212466
2009-10 ESP 4. Tercera División - 05 17º 36 3899203553
2008-09 ESP 4. Tercera División - 05 6º 64 381810107053
2007-08 ESP 4. Tercera División - 05 7º 55 381510136552
2006-07 ESP 4. Tercera División - 05 16º 43 381110174058
2005-06 CAT 1. Primera Catalana 3º 66 38206128462
2004-05 CAT 1. Primera Catalana 10º 50 381311146161
2003-04 CAT 1. Primera Catalana 10º 54 38159145956
2002-03 ESP 4. Tercera División - 05 18º 35 38714174161
2001-02 ESP 4. Tercera División - 05 15º 46 38137185260
2000-01 ESP 3. Segunda División B - 03 20º 26 38511222977
1999-00 ESP 3. Segunda División B - 03 12º 47 381211154252
1998-99 ESP 4. Tercera División - 05 fase de ascenso 2º 70 38217107539
1997-98 ESP 4. Tercera División - 05 13º 47 38138175050
1996-97 ESP 4. Tercera División - 05 8º 60 40179145442
1995-96 ESP 4. Tercera División - 05 6º 55 381510135453
1994-95 ESP 3. Segunda División B - 03 20º 20 3876253385
1993-94 ESP 3. Segunda División B - 03 fase de permanencia 16º 33 381111164960
1992-93 ESP 4. Tercera División - 05 fase de ascenso 1º 47 38171387345
1991-92 ESP 4. Tercera División - 05 fase de ascenso 4º 47 38215126738
1990-91 CAT 1. Regional Preferente - 01 1º 55 3425546427
1989-90 CAT 1. Regional Preferente - 01 fase de ascenso 2º 48 3420865224
1988-89 CAT 2. Primera Regional - 02 1º 54 3425459130
1987-88 CAT 3. Segunda Regional - 03 1º 58 34274310538
1986-87 CAT 3. Segunda Regional - 03 5º 37 34165136149
1985-86 CAT 3. Segunda Regional - 03 6º 39 34159106544
1984-85 CAT 3. Segunda Regional - 03 10º 33 34129134948
1983-84 CAT 2. Primera Regional - 01 18º 21 3477203868
1982-83 CAT 2. Primera Regional - 01 14º 29 34133184972
1981-82 CAT 2. Primera Regional - 01 8º 36 341212105358
1980-81 CAT 2. Primera Regional - 01 4º 46 38171297244
1979-80 CAT 2. Primera Regional - 01 fase de permanencia 16º 36 381212144962
1978-79 CAT 2. Primera Regional - 01 15º 35 38147175262
1977-78 CAT 2. Primera Regional - 01 fase de permanencia 16º 33 381111164963
1976-77 CAT 2. Primera Regional - 01 8º 39 38159145553
1975-76 CAT 2. Primera Regional - 01 9º 40 38168147353
1974-75 CAT 2. Primera Regional - 01 14º 37 381311145149
1973-74 CAT 2. Primera Regional - 01 11º 37 381311146566
1972-73 CAT 3. Segunda Regional - 02 fase de ascenso 2º 62 38286412045
1971-72 CAT 3. Segunda Regional - 02 fase de ascenso 2º 57 38249510051
1970-71 CAT 3. Segunda Regional - 02 fase de ascenso 2º 55 3823969650
1969-70 CAT 3. Segunda Regional - 02 2º 59 38275611237
1968-69 CAT 3. Segunda Regional - 02 2º 54 3425459145
1967-68 CAT 2. Segunda Regional - 02 8º 34 34146147887
1966-67 CAT 2. Segunda Regional - B 14º 23 3295185976
1965-66 CAT 2. Segunda Regional - B 8º 32 34136156970
1964-65 CAT 2. Segunda Regional - 02 7º 29 30133146373
1963-64 CAT 2. Segunda Regional - A 15º 23 341032168112
1962-63 CAT 1. Primera Regional - 01 15º 25 34113205995
1961-62 CAT 1. Primera Regional - 01 14º 28 34910156473
1960-61 CAT 1. Primera Regional - 01 10º 41 421413158491
1959-60 CAT 1. Primera Regional - 01 8º 47 42199149879
1957-58 CAT 2. Segunda Regional - 03 2º 5 421154
1956-57 CAT 2. Segunda Regional - 01 16º 2 6105215
1955-56 CAT 2. Segunda Regional - B 13º 14 2662183663
1954-55 CAT 2. Segunda Regional - B 9º 16 2472153962
1953-54 CAT 2. Segunda Regional - 02 9º 8 1832132669
1952-53 CAT 2. Primera Categoria Regional B - Norte 15º 29 34117166072
1951-52 CAT 2. Primera Categoria Regional B - Norte 10º 28 30124146277
1950-51 CAT 2. Primera Categoria Regional B - Norte 3º 37 3015788457
1949-50 CAT 3. Segunda Regional - 02 8º 26 25122116669
1948-49 CAT 3. Segunda Regional - 02 2º 13 106132619
1947-48 CAT 3. Segunda Regional - 05 7º 14 185493838
1946-47 CAT 4. Cuarta Regional - 18 7º 6 141491537
1945-46 CAT 3. Segunda Categoría Preferente - 10 7º 4 82061526
1944-45 CAT 4. Segunda Categoría Ordinaria - 02 1º 18 138233224
1943-44 CAT 3. Segunda Categoría Ordinaria - 08 4º 6 82241721
1942-43 CAT 3. Segunda Categoría Ordinaria - 04 5º 5 102172130
1941-42 CAT 3. Segunda Categoría Preferente - 03 5º 5 62131014
1940-41 CAT 4. Segunda Categoría Ordinaria - 04 1º 0 000000
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2024-25 CAT 3. Segona Catalana - Ascenso - 02 3 420275
2022-23 CAT 2. Segona Catalana - Permanencia - 02-04 3º 30 2686124154
2014-15 CAT 2. Segona Catalana - Ascenso 1 201123
1998-99 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C2 1º 13 6411156
1993-94 ESP 3. Segunda División B - Permanencia 1 110021
1992-93 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C2 1º 11 6510165
1991-92 ESP 4. Tercera División - Ascenso - C1 2º 7 631268
1989-90 CAT 1. Regional Preferente - Ascenso 1 201112
1979-80 CAT 2. Primera Regional - Permanencia-Ascenso 8 211032
1977-78 CAT 2. Primera Regional - Permanencia-Ascenso 7 211031
1972-73 CAT 2. Primera Regional - Permanencia-Ascenso 15 211064
1971-72 CAT 2. Primera Regional - Permanencia-Ascenso 2 210156
1970-71 CAT 2. Primera Regional - Permanencia-Ascenso 3 210124
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2008-09 CAT Copa Catalunya 1 311164
2007-08 CAT Copa Catalunya 1 312053
2003-04 CAT Copa Catalunya 1 320155
2002-03 CAT Copa Catalunya 1 211052
2001-02 CAT Copa Catalunya 1 101022
2000-01 CAT Copa Catalunya 1 100106
1999-00 ESP Copa del Rey 1 311143
" CAT Copa Catalunya - 3ª Ronda Sede 4 2º 4 211010
1998-99 CAT Copa Catalunya - 1ª Ronda Sede 3 1º 2 202022
" CAT Copa Catalunya - 2ª Ronda Sede 2 3º 1 201123
1997-98 CAT Copa Catalunya - 1ª Ronda Sede 5 1º 6 220020
" CAT Copa Catalunya - 2ª Ronda Sede 2 3º 1 201112
1996-97 CAT Copa Catalunya - 1ª Ronda Sede 5 2º 3 210173
1995-96 CAT Copa Catalunya - 1ª Ronda Sede 7 1º 4 211021
" CAT Copa Catalunya - 2ª Ronda Sede 2 2º 3 210121
1994-95 ESP Copa del Rey 1 201113
" CAT Copa Catalunya 1 101044
1993-94 ESP Copa del Rey 1 420254
1992-93 ESP Copa del Rey 1 200205
1991-92 CAT Copa Generalitat 4 100105