SOCIEDADES :: Club Deportivo Pamplona
Fundación:
1958
Identificadores:
Federación: NAV-1032
NIF: G-31059371
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Web y RRSS:
Nombres:
-Club Deportivo Pamplona
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 4 | 2 | 40 | 1612 | 1281 | 496 | 318 | 467 | 1868 | 1717 | |
| F. Española | - | - | 17 | 718 | 561 | 186 | 160 | 215 | 677 | 708 | |
| nivel 4 | - | - | 12 | 552 | 433 | 143 | 123 | 167 | 527 | 558 | |
| nivel 5 | - | - | 5 | 166 | 128 | 43 | 37 | 48 | 150 | 150 | |
| F. Navarra | 4 | 2 | 23 | 894 | 720 | 310 | 158 | 252 | 1191 | 1009 | |
| nivel 1 | 1 | - | 12 | 471 | 416 | 150 | 103 | 163 | 561 | 609 | |
| nivel 2 | 2 | 2 | 10 | 384 | 280 | 142 | 52 | 86 | 534 | 376 | |
| nivel 3 | 1 | - | 1 | 39 | 24 | 18 | 3 | 3 | 96 | 24 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-21 | ESP | 4. Tercera División - 15-D | 1º | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 39 | 25 | ||
| " | ESP | 4. Tercera División - 15-F | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||
| 2019-20 | ESP | 4. Tercera División - 15 - Ascenso | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002-03 | NAV | 2. Primera Regional - Ascenso - 01 | 5º | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 16 | ||
| 1982-83 | NAV | 2. Primera Regional - Ascenso | 1º | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 15 | ||
| 1970-71 | NAV | 1. Primera Regional - Permanencia-Ascenso | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | |||
| " | NAV | 2. Segunda Regional - Ascenso | 6º | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 24 | ||
desconocida
cd_pamplona
c.d.pamplona