SOCIEDADES :: Club Esportiu Mataró Escola de Futbol
Fundación:
1939
Identificadores:
Federación: CAT-6429
NIF: G-65610859
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
2012-Club Esportiu Mataró Escola de Futbol
1994-2012Club Esportiu Mataró
1939-1994Club Deportivo Mataró
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 5 | 9 | 87 | 3506 | 2873 | 1224 | 634 | 1015 | 4865 | 4245 | -6 |
| F. Española | - | 2 | 37 | 1568 | 1328 | 523 | 299 | 506 | 2147 | 2066 | |
| nivel 3 | - | 1 | 24 | 891 | 832 | 329 | 174 | 329 | 1407 | 1379 | |
| nivel 4 | - | 1 | 13 | 677 | 496 | 194 | 125 | 177 | 740 | 687 | |
| F. Catalana | 5 | 7 | 50 | 1938 | 1545 | 701 | 335 | 509 | 2718 | 2179 | -6 |
| nivel 1 | 2 | 3 | 26 | 872 | 800 | 321 | 177 | 302 | 1250 | 1216 | |
| nivel 2 | 3 | 3 | 20 | 971 | 672 | 346 | 143 | 183 | 1353 | 861 | -6 |
| nivel 3 | - | 1 | 4 | 95 | 73 | 34 | 15 | 24 | 115 | 102 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases regulares hasta 1940 en categoría regional
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1939-40 | CAT | 3. Segunda Categoría Preferente - 01 | 4º | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 23 |
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | CAT | 2. Segona Catalana - Ascenso | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2004-05 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - C4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| 1999-00 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - C3 | 1º | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | ||
| 1998-99 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - C4 | 3º | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | ||
| 1997-98 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso - C4 | 2º | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | ||
| 1993-94 | CAT | 2. Preferent Territorial - Ascenso | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1991-92 | CAT | 3. Primera Territorial - Ascenso | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||
| 1966-67 | ESP | 3. Tercera División - 06-07 - Permanencia-Ascenso-02 | 3º | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | ||
| 1955-56 | ESP | 3. Tercera División - 07 - Permanencia-Ascenso | 6º | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 49 | 43 | ||
| 1952-53 | ESP | 2. Segunda División - Permanencia-Ascenso - 01 | 3º | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 16 | ||
| 1945-46 | CAT | 1. Primera Categoría Regional A - Permanencia | 4º | 27 | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 31 | ||
| 1944-45 | CAT | 1. Primera Categoría Regional A - Permanencia-Ascenso | 4º | 19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 23 | ||
| 1942-43 | CAT | 1. Primera Categoría Regional A - Permanencia | 11º | 18 | 22 | 6 | 6 | 10 | 29 | 41 | ||
| 1941-42 | CAT | 1. Primera Categoría Regional A - Permanencia | 1º | 37 | 26 | 16 | 5 | 5 | 60 | 33 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
ClubEsportiuMataro
ce_mataro
cemataro