SOCIEDADES :: Club Deportivo Ginestar
Fundación:
1919
Identificadores:
Federación: CAT-3124
NIF: G-43473875
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
-Club Deportivo Ginestar
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 2 | 2 | 46 | 1633 | 1305 | 522 | 239 | 544 | 2442 | 2463 | -2 |
| F. Catalana | 2 | 2 | 46 | 1633 | 1305 | 522 | 239 | 544 | 2442 | 2463 | -2 |
| nivel 2 | - | - | 1 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 59 | 72 | |
| nivel 3 | 1 | - | 13 | 396 | 418 | 148 | 80 | 190 | 718 | 835 | |
| nivel 4 | 1 | - | 27 | 974 | 735 | 295 | 133 | 307 | 1382 | 1387 | -2 |
| nivel 5 | - | 2 | 5 | 223 | 118 | 68 | 19 | 31 | 283 | 169 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | CAT | 5. Quarta Catalana - 30 - Ascenso | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| " | CAT | 5. Quarta Catalana - 30 - Ascenso | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||
| 2008-09 | CAT | 5. Tercera Territorial - 19-20 - Ascenso | 5º | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 19 | ||
| 2006-07 | CAT | 4. Segona Territorial - 01,18 - Permanencia | 3º | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 22 | ||
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | CAT | Copa Catalunya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 1995-96 | CAT | Copa Catalunya - 3ª Ronda Sede 12 | 1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| " | CAT | Copa Catalunya - 4ª Ronda Sede 1 | 3º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 1994-95 | CAT | Copa Catalunya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
desconocida
CeGinestar
desconocida
desconocida