SOCIEDADES :: Club Deportivo Génova
Fundación:
1989
Identificadores:
Federación: BAL-1094
NIF: G-07459464
Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Camí de Gènova a Sant Agustí, 2. Sant Agustí, Palma
(Illes Balears)
Web y RRSS:
Nombres:
-Club Deportivo Génova
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 3 | 2 | 36 | 1757 | 1312 | 518 | 300 | 494 | 2327 | 2177 | |
| F. Española | - | - | 4 | 131 | 144 | 33 | 32 | 79 | 182 | 315 | |
| nivel 4 | - | - | 4 | 131 | 144 | 33 | 32 | 79 | 182 | 315 | |
| F. de les Illes Balears | 3 | 2 | 32 | 1626 | 1168 | 485 | 268 | 415 | 2145 | 1862 | |
| nivel 1 | 2 | - | 25 | 1291 | 932 | 374 | 216 | 342 | 1637 | 1528 | |
| nivel 2 | 1 | 1 | 5 | 224 | 170 | 73 | 36 | 61 | 338 | 255 | |
| nivel 3 | - | 1 | 2 | 111 | 66 | 38 | 16 | 12 | 170 | 79 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | BAL | 1. Regional Preferente - Permanencia | 8º | 24 | 40 | 7 | 3 | 30 | 73 | 128 | ||
| 2021-22 | BAL | 1. Primera Regional Preferente - Mallorca - Ascenso | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2020-21 | ESP | 4. Tercera División - 11-E | 9º | 21 | 30 | 4 | 9 | 17 | 32 | 59 | ||
| 2019-20 | BAL | 1. Primera Regional Preferente - Ascenso - B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | |||
| 2015-16 | BAL | 1. Primera Regional Preferente - Ascenso - B | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| 2000-01 | BAL | 1. Primera Regional Preferente - Ascenso - A | 3º | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | ||
| 1993-94 | BAL | 1. Primera Regional Preferente - Ascenso - A | 2º | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida