SOCIEDADES :: Club Deportivo Cervera
Fundación:
1916
Identificadores:
Federación: CAT-4030
NIF: G-25056797
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
-Club Deportivo Cervera
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos anteriores de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 8 | 4 | 65 | 2443 | 1936 | 807 | 379 | 716 | 3349 | 3104 | |
| F. Catalana | 8 | 4 | 65 | 2443 | 1936 | 807 | 379 | 716 | 3349 | 3104 | |
| nivel 1 | - | - | 3 | 85 | 98 | 30 | 15 | 53 | 128 | 210 | |
| nivel 2 | 3 | 2 | 25 | 881 | 687 | 282 | 165 | 240 | 1153 | 1044 | |
| nivel 3 | 3 | 2 | 33 | 1353 | 1073 | 463 | 195 | 415 | 1944 | 1783 | |
| nivel 4 | 2 | - | 4 | 124 | 78 | 32 | 4 | 8 | 124 | 67 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | CAT | 2. Segona Catalana - Permanencia - 05-01 | 2º | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 53 | 50 | ||
| 2021-22 | CAT | 2. Segona Catalana - Permanencia - 07-01 | 2º | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | ||
| 1993-94 | CAT | 3. Primera Territorial - Ascenso | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| 1948-49 | CAT | 1. Primera Categoría Regional A - 04 Permanencia-Ascenso | 3º | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | ||
| 1946-47 | CAT | 2. Segunda División Regional - Final Campeonato | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
| 1945-46 | CAT | 1. Primera Categoría Regional A - Permanencia | 12º | 19 | 24 | 9 | 1 | 14 | 28 | 64 | ||
| " | CAT | 2. Primera Categoria Regional B - 02 | 2º | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | ||
| 1944-45 | CAT | 2. Primera Categoria Regional B - Permanencia - Sur | 3º | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 44 | 26 | ||
| 1943-44 | CAT | 2. Primera Categoria Regional B - Ascenso | 5º | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | ||
| 1942-43 | CAT | 3. Segunda Categoría Ordinaria - Fase final | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | CAT | Copa Lleida Amateur | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | |||
| 2015-16 | CAT | Copa Lleida Territorial | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
| 2012-13 | CAT | Copa Catalunya | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||
| 2009-10 | CAT | Copa Catalunya - Fase eliminatoria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
desconocida
desconocida
desconocida
desconocida