SOCIEDADES :: Club Deportivo Castro del Río

Fundación:
2002
Identificadores:
Federación: AND-4297 NIF: G-14570279 Registro C.A.: ?
Domicilio social:
Calle Galeras, 15. Castro del Río (Córdoba)
Web y RRSS:
desconocida C-D-Castro-del-Río-1144029542346447 desconocida desconocida
Nombres:
2005-Club Deportivo Castro del Río
2002-2005Asociación Deportiva Castro del Río
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
1º2ºTempPtsPJPGPEPPGFGCS
TODO 1 2 20 751514218100196916809 -3
F. Andaluza 1 2 20 751514218100196916809 -3
nivel 2 - 1 8 245208694198335386 -3
nivel 3 1 1 12 5063061495998581423
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2022-23 AND 2. Primera Andaluza Senior - Córdoba 12º 36 30122165675 -2
2021-22 AND 2. Primera Andaluza Senior - Córdoba 14º 31 3094174860
2020-21 AND 2. Primera Andaluza Senior - Córdoba-01 fase de ascenso 2º 21 145632417
2019-20 AND 2. Primera Andaluza Senior - Córdoba 14º 22 2465132943 -1
2018-19 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Córdoba-01 2º 30 169343420
2017-18 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Córdoba-01 4º 26 168263922
2016-17 AND 3. Segunda Andaluza Senior - Córdoba 8º 36 28106125355
2015-16 AND 3. Tercera Andaluza Senior - Córdoba-01 10º 43 26114115049 +6
2014-15 AND 3. Tercera Andaluza Senior - Córdoba-01 6º 49 2815495944
2013-14 AND 3. Primera Provincial - Córdoba-01 5º 45 2413654326
2012-13 AND 2. Regional Preferente - Córdoba 15º 22 3057183968
2011-12 AND 3. Primera Provincial - Córdoba-01 1º 64 3020466426
2010-11 AND 3. Primera Provincial - Córdoba-01 8º 54 34159105444
2009-10 AND 3. Primera Provincial - Córdoba-01 13º 22 2684144353 -6
2008-09 AND 3. Primera Provincial - Córdoba-01 5º 52 2617185535
2007-08 AND 3. Primera Provincial - Córdoba-01 4º 50 2615565224
2006-07 AND 3. Primera Provincial - Córdoba-01 8º 35 2681173525
2005-06 AND 2. Regional Preferente - Córdoba 15º 30 3279164759
2004-05 AND 2. Regional Preferente - Córdoba 8º 40 30117123850
2003-04 AND 2. Primera Provincial - Córdoba-01 2º 43 1814135414
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
TempFedCompeticiónPPosPtsPJPGPEPPGFGCS
2020-21 AND 2. Primera Andaluza Senior - Córdoba - Segunda fase 6º 28 227783134