SOCIEDADES :: Club Deportivo Boiro
Fundación:
1966
Identificadores:
Federación: GAL-1097
NIF: G-15096530
Registro C.A.: ?
Web y RRSS:
Nombres:
1966-Club Deportivo Boiro
Equipos masculinos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos femeninos:
Último equipo de cada jerarquia
Equipos juveniles:
Último equipo de cada jerarquia
Estadísticas, competiciones y partidos
Categorías: Estadísticas (solo competiciones por sistema de liga que contribuyen a las clasificaciones históricas)
| 1º | 2º | Temp | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODO | 3 | 3 | 55 | 2592 | 1868 | 817 | 475 | 576 | 2795 | 2265 | |
| F. Española | 1 | - | 16 | 642 | 566 | 188 | 164 | 214 | 649 | 746 | |
| nivel 3 | - | - | 1 | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 45 | |
| nivel 4 | 1 | - | 13 | 553 | 494 | 166 | 141 | 187 | 570 | 662 | |
| nivel 5 | - | - | 2 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 39 | |
| F. Gallega | 2 | 3 | 39 | 1950 | 1302 | 629 | 311 | 362 | 2146 | 1519 | |
| nivel 1 | 2 | 2 | 28 | 1532 | 1004 | 478 | 248 | 278 | 1561 | 1107 | |
| nivel 2 | - | 1 | 11 | 418 | 298 | 151 | 63 | 84 | 585 | 412 |
Categorías: Fases regulares desde 1928 en categoría nacional y 1940 en categoría regional
Categorías: Fases posteriores a las fases regulares
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | GAL | 1. Preferente Galicia - 01 - Permanencia-D3 | 1º | 22 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | +6 | |
| 2020-21 | GAL | 1. Preferente Galicia - 01 - Ascenso | 5º | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | +1 | |
| 2015-16 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2013-14 | ESP | 4. Tercera División - Ascenso | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||
| 1998-99 | GAL | 1. Regional Preferente - Terceros | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 1986-87 | ESP | 4. Tercera División - 01 - Permanencia-Ascenso | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1976-77 | GAL | 2. Primera División Campeonato Comarcal - Ascenso | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| 1975-76 | GAL | 2. Primera División Campeonato Comarcal - Ascenso | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 1972-73 | GAL | 2. Primera División Campeonato Comarcal - Ascenso | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Torneos
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
(en eliminatorias la columna Pos corresponde a: 1 = final, 2 = semifinal, 3 = cuartos, 4 = octavos, etc)
| Temp | Fed | Competición | P | Pos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | GAL | Clasificación Copa RFEF | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 2023-24 | ESP | Copa del Rey | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2016-17 | ESP | Copa del Rey | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 2014-15 | ESP | Copa RFEF | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
CdBoiro
CDBoiro
cdboirooficial